第1頁(yè):
展開(kāi)多特蒙德作為官方合作隊(duì)伍,是《實(shí)況足球2018(PES2018)》少數(shù)幾個(gè)德甲授權(quán)的球隊(duì),而很多德甲球迷因?yàn)樵谟螒蛑型娌坏桨萑?,只能選擇使用多特蒙德進(jìn)行游戲,那么多特蒙德在今年的球隊(duì)陣容和球員數(shù)據(jù)怎么樣呢?一起來(lái)看看下文吧!
球隊(duì)陣容
球員數(shù)據(jù)
姓名 | 號(hào)碼 | 國(guó)籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評(píng) | 傳球 | 射門(mén) | 身體 | 防守 | 速度 | 盤(pán)帶 |
R. Weidenfeller | 1 | 37 | 190 | GK | 78 | 58 | 40 | 83 | 59 | 59 | 44 | |
R. Bürki | 38 | 27 | 187 | GK | 82 | 60 | 40 | 81 | 61 | 64 | 46 | |
H. Bonmann | 39 | 23 | 194 | GK | 63 | 59 | 40 | 78 | 58 | 61 | 45 | |
Bartra | 5 | 26 | 184 | CB | 79 | 81 | 54 | 81 | 83 | 77 | 64 | |
S. Bender | 6 | 28 | 186 | CB | 80 | 80 | 50 | 83 | 84 | 75 | 60 | |
Sokratis P. | 25 | 29 | 186 | CB | 84 | 72 | 55 | 88 | 87 | 83 | 62 | |
M. Ginter | 28 | 23 | 190 | CB | 78 | 79 | 61 | 77 | 82 | 76 | 65 | |
Joo-Ho Park | 3 | 30 | 176 | LB | 72 | 74 | 52 | 65 | 75 | 77 | 70 | |
M. Schmelzer | 29 | 29 | 180 | LB | 80 | 79 | 60 | 77 | 82 | 78 | 70 | |
?. Piszczek | 26 | 32 | 184 | RB | 82 | 75 | 66 | 80 | 79 | 82 | 72 | |
F. Passlack | 30 | 19 | 170 | RB | 72 | 66 | 63 | 66 | 69 | 86 | 72 | |
E. Durm | 37 | 25 | 183 | RB | 77 | 72 | 62 | 64 | 79 | 84 | 71 | |
S. Rode | 18 | 27 | 179 | DMF | 78 | 80 | 63 | 77 | 77 | 79 | 68 | |
D. Burnic | 32 | 19 | 185 | DMF | 67 | 67 | 60 | 65 | 73 | 75 | 64 | |
J. Weigl | 33 | 22 | 186 | DMF | 82 | 90 | 58 | 74 | 80 | 78 | 70 | |
N. ?ahin | 8 | 29 | 180 | CMF | 79 | 86 | 62 | 74 | 77 | 69 | 71 | |
R. Guerreiro | 13 | 24 | 170 | CMF | 80 | 81 | 73 | 62 | 70 | 81 | 81 | |
Mikel Merino | 24 | 21 | 187 | CMF | 74 | 79 | 62 | 78 | 78 | 77 | 69 | |
G. Castro | 27 | 30 | 172 | CMF | 83 | 86 | 76 | 67 | 74 | 77 | 80 | |
M. G?tze | 10 | 25 | 176 | AMF | 82 | 85 | 77 | 70 | 58 | 74 | 82 | |
S. Kagawa | 23 | 28 | 175 | AMF | 81 | 84 | 76 | 61 | 54 | 79 | 84 | |
O. Dembélé | 7 | 20 | 178 | LWF | 82 | 79 | 77 | 62 | 51 | 89 | 87 | |
M. Reus | 11 | 28 | 180 | LWF | 86 | 84 | 82 | 69 | 54 | 89 | 86 | |
A. Schürrle | 21 | 27 | 184 | LWF | 81 | 77 | 82 | 70 | 55 | 85 | 82 | |
J. Bruun Larsen | 34 | 19 | 183 | LWF | 67 | 67 | 63 | 61 | 53 | 81 | 75 | |
E. Mor | 9 | 20 | 169 | RWF | 75 | 74 | 65 | 60 | 49 | 85 | 84 | |
C. Pulisic | 22 | 19 | 172 | RWF | 78 | 76 | 68 | 63 | 53 | 88 | 83 | |
A. Isak | 14 | 18 | 190 | CF | 70 | 65 | 75 | 71 | 51 | 77 | 74 | |
P. Aubameyang | 17 | 28 | 187 | CF | 87 | 75 | 87 | 78 | 50 | 97 | 81 |
本文是否解決了您的問(wèn)題
全部評(píng)論