導(dǎo) 第1頁(yè): 展開(kāi) 多特蒙德作為官方合作隊(duì)伍,是《實(shí)況足球2018(PES2018)》少數(shù)幾個(gè)德甲授權(quán)的球隊(duì),而很多德甲球迷因?yàn)樵谟螒蛑型娌坏桨萑?,只能選擇使用多特蒙德進(jìn)行游戲,那么...

第1頁(yè):

展開(kāi)

多特蒙德作為官方合作隊(duì)伍,是《實(shí)況足球2018(PES2018)》少數(shù)幾個(gè)德甲授權(quán)的球隊(duì),而很多德甲球迷因?yàn)樵谟螒蛑型娌坏桨萑?,只能選擇使用多特蒙德進(jìn)行游戲,那么多特蒙德在今年的球隊(duì)陣容和球員數(shù)據(jù)怎么樣呢?一起來(lái)看看下文吧!

球隊(duì)陣容

《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù)

球員數(shù)據(jù)

姓名 號(hào)碼 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門(mén) 身體 防守 速度 盤(pán)帶
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) R. Weidenfeller 1 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 37 190 GK 78 58 40 83 59 59 44
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) R. Bürki 38 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 27 187 GK 82 60 40 81 61 64 46
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) H. Bonmann 39 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 23 194 GK 63 59 40 78 58 61 45
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) Bartra 5 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 26 184 CB 79 81 54 81 83 77 64
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) S. Bender 6 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 28 186 CB 80 80 50 83 84 75 60
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) Sokratis P. 25 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 29 186 CB 84 72 55 88 87 83 62
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) M. Ginter 28 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 23 190 CB 78 79 61 77 82 76 65
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) Joo-Ho Park 3 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 30 176 LB 72 74 52 65 75 77 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) M. Schmelzer 29 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 29 180 LB 80 79 60 77 82 78 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) ?. Piszczek 26 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 32 184 RB 82 75 66 80 79 82 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) F. Passlack 30 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 19 170 RB 72 66 63 66 69 86 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) E. Durm 37 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 25 183 RB 77 72 62 64 79 84 71
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) S. Rode 18 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 27 179 DMF 78 80 63 77 77 79 68
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) D. Burnic 32 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 19 185 DMF 67 67 60 65 73 75 64
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) J. Weigl 33 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 22 186 DMF 82 90 58 74 80 78 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) N. ?ahin 8 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 29 180 CMF 79 86 62 74 77 69 71
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) R. Guerreiro 13 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 24 170 CMF 80 81 73 62 70 81 81
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) Mikel Merino 24 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 21 187 CMF 74 79 62 78 78 77 69
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) G. Castro 27 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 30 172 CMF 83 86 76 67 74 77 80
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) M. G?tze 10 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 25 176 AMF 82 85 77 70 58 74 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) S. Kagawa 23 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 28 175 AMF 81 84 76 61 54 79 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) O. Dembélé 7 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 20 178 LWF 82 79 77 62 51 89 87
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) M. Reus 11 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 28 180 LWF 86 84 82 69 54 89 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) A. Schürrle 21 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 27 184 LWF 81 77 82 70 55 85 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) J. Bruun Larsen 34 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 19 183 LWF 67 67 63 61 53 81 75
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) E. Mor 9 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 20 169 RWF 75 74 65 60 49 85 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) C. Pulisic 22 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 19 172 RWF 78 76 68 63 53 88 83
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) A. Isak 14 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 18 190 CF 70 65 75 71 51 77 74
《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) P. Aubameyang 17 《實(shí)況足球2018(PES2018)》多特蒙德球隊(duì)、球員數(shù)據(jù)庫(kù) 28 187 CF 87 75 87 78 50 97 81

本文是否解決了您的問(wèn)題

已解決 0 未解決 0