導(dǎo) 第1頁(yè): 展開(kāi) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員總評(píng)Top20都有誰(shuí)?很多玩家并不清楚,下面小編就為大家?guī)?lái)《實(shí)況足球2018》英超球員總評(píng)排名,想要了解的玩家快來(lái)...

第1頁(yè):

展開(kāi)

《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員總評(píng)Top20都有誰(shuí)?很多玩家并不清楚,下面小編就為大家?guī)?lái)《實(shí)況足球2018》英超球員總評(píng)排名,想要了解的玩家快來(lái)看看吧!

《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20

姓名 俱樂(lè)部 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門(mén) 身體 防守 速度 盤(pán)帶
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 伊布拉希莫維奇 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 36 195 CF 92 85 90 95 48 74 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 阿扎爾 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 26 173 LWF 90 84 80 74 52 89 96
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 博格巴 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 24 191 CMF 90 82 70 88 70 78 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 桑切斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 29 169 LWF 89 80 86 72 50 85 90
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 庫(kù)爾圖瓦 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 25 199 GK 89 64 45 89 57 74 58
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 阿奎羅 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 29 173 CF 88 77 88 71 53 85 87
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 庫(kù)蒂尼奧 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 25 171 LWF 88 86 74 63 51 79 89
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 德赫亞 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 27 192 GK 88 61 43 80 60 66 43
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 迭戈·科斯塔 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 29 188 CF 87 75 86 86 60 83 81
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 盧卡庫(kù) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 24 190 CF 87 70 90 93 47 88 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 厄齊爾 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 29 180 AMF 87 94 75 66 52 73 89
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 德布勞內(nèi) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 26 181 AMF 87 89 83 73 50 79 85
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 洛里斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 31 188 GK 87 60 41 73 57 68 41
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 哈里·凱恩 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 24 188 CF 86 76 89 85 55 79 79
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 威廉 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 29 175 RWF 86 81 76 62 58 85 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 佩德羅 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 30 167 RWF 86 83 81 64 58 84 85
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 大衛(wèi)·席爾瓦 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 31 173 AMF 86 93 75 63 53 70 87
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 埃里克森 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 25 175 AMF 86 89 77 64 60 76 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 坎特 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 26 169 CMF 86 83 62 78 94 84 78
《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 法布雷加斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》英超球員評(píng)分Top20 30 175 CMF 86 93 74 75 66 66 83

本文是否解決了您的問(wèn)題

已解決 0 未解決 0