導(dǎo) 第1頁(yè): 展開(kāi) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員眾球員中僅有蒂亞戈·席爾瓦一人評(píng)分剛剛達(dá)到90,而值得關(guān)注的是上賽季法甲冠軍摩納哥隊(duì)卻產(chǎn)出了很多高評(píng)分球員,感興趣的...

第1頁(yè):

展開(kāi)

《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員眾球員中僅有蒂亞戈·席爾瓦一人評(píng)分剛剛達(dá)到90,而值得關(guān)注的是上賽季法甲冠軍摩納哥隊(duì)卻產(chǎn)出了很多高評(píng)分球員,感興趣的玩家不放來(lái)看看吧!

《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20

姓名 俱樂(lè)部 國(guó)籍 年齡 身高 位置 總評(píng) 傳球 射門(mén) 身體 防守 速度 盤(pán)帶
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 蒂亞戈·席爾瓦 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 33 183 CB 90 84 62 84 92 81 75
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 迪瑪利亞 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 29 180 RWF 89 82 74 60 56 87 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 卡瓦尼 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 30 184 CF 88 68 85 79 73 82 70
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 維拉蒂 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 25 165 CMF 88 88 56 74 80 75 92
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 拉卡澤特 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 26 175 CF 85 78 86 77 49 86 82
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 B·席爾瓦 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 23 173 RWF 85 82 80 62 56 80 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 托馬斯·勒馬爾 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 22 170 LWF 85 82 71 61 60 87 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 德拉克斯勒 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 24 187 LWF 84 85 80 65 52 78 85
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 帕耶 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 30 175 LWF 84 83 75 76 51 76 86
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 馬爾基尼奧斯 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 23 183 CB 84 81 57 77 86 85 73
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 格里克 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 29 190 CB 84 71 59 95 91 72 61
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 法爾考 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 31 177 CF 83 74 86 81 53 76 74
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 托萬(wàn) 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 24 179 RWF 83 78 77 70 52 82 84
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 帕斯托雷 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 28 187 AMF 83 86 73 65 57 77 88
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 托利索 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 23 181 CMF 83 82 75 78 72 79 76
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 法比尼奧 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 24 188 DMF 83 81 73 74 75 83 76
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 蒂亞戈·莫塔 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 35 187 DMF 83 86 60 86 82 61 72
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 丹特 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 34 188 CB 83 78 58 85 85 74 69
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 蘇巴西奇 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 33 191 GK 83 59 41 86 64 63 41
《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 巴洛特利 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 《實(shí)況足球2018(PES2018)》法甲球員評(píng)分Top20 27 189 CF 82 76 83 83 44 79 80

本文是否解決了您的問(wèn)題

已解決 0 未解決 0