第1頁: 展開 阿森納作為英超傳統(tǒng)豪門,實況足球2018官方合作伙伴,同樣也是小編最喜歡的球隊,那么這支球隊在游戲中的評分、陣容以及球員數(shù)據(jù)如何呢?下面小編就為大家?guī)怼秾崨r足球...

第1頁:

展開

阿森納作為英超傳統(tǒng)豪門,實況足球2018官方合作伙伴,同樣也是小編最喜歡的球隊,那么這支球隊在游戲中的評分、陣容以及球員數(shù)據(jù)如何呢?下面小編就為大家?guī)怼秾崨r足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料,各位槍迷快來看看吧!

《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料

點擊查看無水印大圖

球隊陣容

《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料

球員數(shù)據(jù)

姓名 號碼 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 奧斯皮納 13 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 29 183 GK 79 56 40 70 55 54 42
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 馬丁內斯 26 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 25 193 GK 72 57 46 80 43 67 43
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 切赫 33 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 35 196 GK 85 65 42 75 53 60 42
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 默特薩克 4 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 33 198 CB 79 72 56 89 92 58 64
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 加布里埃爾 5 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 27 185 CB 79 72 60 80 83 74 63
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 科斯切爾尼 6 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 32 186 CB 85 76 58 81 88 81 67
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 霍爾丁 16 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 22 189 CB 75 67 55 79 80 71 70
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 穆斯塔菲 20 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 25 184 CB 85 77 60 86 89 75 65
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 B. Sheaf 65 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 19 185 CB 65 70 63 68 68 69 63
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 吉布斯 3 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 28 179 LB 78 75 57 70 76 84 75
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 蒙雷亞爾 18 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 31 179 LB 81 77 59 67 81 77 74
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 德布西 2 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 32 177 RB 77 75 60 70 75 72 72
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 貝萊林 24 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 22 178 RB 82 75 62 63 77 95 77
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 C. Jenkinson 25 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 25 185 RB 73 70 60 75 70 79 69
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 扎卡 29 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 25 185 DMF 83 88 65 79 74 64 75
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 科奎林 34 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 26 178 DMF 79 78 61 78 85 72 75
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 埃爾內尼 35 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 25 180 DMF 79 81 65 74 80 69 70
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 J. Dasilva 41 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 19 180 DMF 64 65 63 73 62 76 71
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 拉姆塞 8 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 27 178 CMF 83 85 73 70 71 72 81
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 卡索拉 19 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 33 168 CMF 83 86 77 64 65 68 86
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 Reine-Adelaide 31 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 19 183 CMF 66 72 64 63 61 77 74
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 Maitland-Niles 55 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 20 177 CMF 68 73 61 72 66 76 70
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 伊沃比 17 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 21 180 LMF 76 82 68 75 54 79 84
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 張伯倫 15 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 24 180 RMF 83 78 69 72 64 90 86
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 厄齊爾 11 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 29 180 AMF 87 94 75 66 52 73 89
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 桑切斯 7 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 29 169 LWF 89 80 86 72 50 85 90
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 C. Willock 68 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 19 178 LWF 66 65 65 62 48 83 71
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 沃爾科特 14 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 28 176 RWF 82 74 82 65 53 94 80
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 盧卡斯·佩雷斯 9 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 29 180 CF 80 76 84 72 53 80 80
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 吉魯 12 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 31 192 CF 84 79 85 90 56 68 75
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 薩諾戈 22 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 24 191 CF 69 68 72 83 47 71 67
《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 維爾貝克 23 《實況足球2018(PES2018)》阿森納陣容及球員數(shù)據(jù)資料 27 185 CF 82 78 79 80 52 86 82

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0