《黑暗之魂重制版》中艾雷米雅斯的繪畫世界區(qū)域中都有哪些敵人呢?今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》繪畫世界敵人資料及掉落物品一覽,希望對(duì)大家有所幫助。
艾雷米雅斯的繪畫世界
日文:エレーミアス絵畫世界英文:Painted world of Ariamis
敵人情報(bào)
名稱后有*代表敵人不重生(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
活尸(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 直劍 | 已折斷的直劍 | A | - | - | - |
220 | 150 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
活尸(火把) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | - | 無 | - | - | - | - |
220 | 150 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
活尸(弓) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 短弓 | A | - | - | - |
220 | 150 | 極弱 | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(火把) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | - | 無 | - | - | - | - |
330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 186 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(空手) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | - | 無 | - | - | - | - |
330 | 250 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
231 | 174 | 162 | 174 | - | - | - | - | - | - |
淤血活尸(空手)咒術(shù)師 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 咒術(shù) | 噴射火焰1 | 一定 | - | - | - |
2 | 250 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
雪鼠 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 人性 | A | - | - | - |
237 | 300 | 極強(qiáng) | 極弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
222 | 168 | 132 | 168 | - | - | - | - | - | - |
蓓爾嘉的鴉人 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 復(fù)仇之證 | A | - | - | - |
930 | 900 | 普通 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
306 | 231 | 183 | 231 | - | - | - | - | - | - |
龍僵尸* | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 龍鱗 | 一定 | - | - | - |
3955 | 5000 | 無效 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
177 | 140 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - |
糾結(jié)活尸 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 槍 | 槍 | A | 盾 | 大皮盾 | A |
335 | 250 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
225 | 192 | 147 | 168 | - | - | - | - | - | - |
車輪骨骸 | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 大盾 | 骸骨車輪盾 | A | - | - | - |
197 | 200 | 無效 | 無效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
348 | 267 | 237 | 366 | - | - | - | - | - | - |
伯尼斯活尸騎士(大劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 特大劍 | 巨劍 | A | 大斧 | 巨斧 | A |
775 | 1000 | 弱 | 強(qiáng) | 大盾 | 長(zhǎng)方盾 | A | 頭防具 | 鋼鐵兜鍪 | A |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | 身防具 | 鋼鐵鎧甲 | A | 手防具 | 鋼鐵臂甲 | A |
384 | 279 | 306 | 231 | 足防具 | 鋼鐵腿甲 | A | 素材 | 楔型石大碎片 | 一定 |
半龍普利希拉* | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 半龍普利希拉的靈魂 | 一定 | 短刀 | 普利希拉短刀 | 斷尾 |
2300 | 30000 | 極強(qiáng) | 普通 | 道具 | 孿生人性1.04 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
324 | 291 | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - |
1.咒術(shù)噴射火焰只在初次打倒時(shí)掉落。
本文是否解決了您的問題
全部評(píng)論