展開(kāi)
《黑暗之魂重制版》中初始火爐區(qū)域會(huì)掉落哪些物品呢?今天就為大家分享一篇《黑暗之魂重制版》初始火爐敵人屬性及掉落物品介紹,希望對(duì)大家有所幫助。
初始之火的火爐
日文:最初の火の爐英文:Kiln of the First Flame
敵人情報(bào)
名稱后有*代表敵人不重生(掉落機(jī)率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
黑騎士(劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 大劍 | 黑騎士的劍 | C | 盾 | 黑騎士的盾 | B |
958 | 1200 | 強(qiáng) | 極強(qiáng) | 素材 | 楔型石塊 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
384 | 255 | 285 | 318 | - | - | - | - | - | - |
黑騎士(斧) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 大斧 | 黑騎士的大斧 | C | 盾 | 黑騎士的盾 | B |
958 | 1200 | 強(qiáng) | 極強(qiáng) | 素材 | 白楔型石塊 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
384 | 255 | 285 | 318 | - | - | - | - | - | - |
黑騎士(大劍) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 特大劍 | 黑騎士的大劍 | C | 盾 | 黑騎士的盾 | B |
958 | 1200 | 強(qiáng) | 極強(qiáng) | 素材 | 紅楔型石塊 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
384 | 255 | 285 | 318 | - | - | - | - | - | - |
黑騎士(鉞) | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 鉞 | 黑騎士的鉞 | C | 盾 | 黑騎士的盾 | B |
958 | 1200 | 強(qiáng) | 極強(qiáng) | 素材 | 藍(lán)楔型石塊 | 一定 | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
384 | 255 | 285 | 318 | - | - | - | - | - | - |
烏薪王葛溫* | 類別 | 掉落物品 | 類別 | 掉落物品 | |||||
HP | 靈魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 烏薪王葛溫的靈魂 | 一定 | - | - | - |
4185 | 50000 | 無(wú)效 | 極強(qiáng) | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
354 | 267 | 249 | 1770 | - | - | - | - | - | - |
本文是否解決了您的問(wèn)題
全部評(píng)論