迷你金屬兵種單位數(shù)據一覽
移動 | 視野 | 血 | 價格 | |
機槍兵 | 3 | 4 | 10 | 100 |
火箭筒兵 | 2 | 3 | 7 | 300 |
狙擊手 | 3 | 4 | 2 | 500 |
高級機槍兵 | 4 | 5 | 10 | 800 |
偵查車 | 4 | 4 | 3 | 400 |
小型坦克 | 3 | 3 | 3 | 700 |
重坦克 | 3 | 2 | 2 | 1400 |
遠程導彈車 | 3 | 2 | 4 | 700 |
重型遠程導彈車 | 2 | 2 | 3 | 1100 |
雷達車 | 3 | 2/5 | 1 | 500 |
高級雷達車 | 3 | 2/7 | 1 | 800 |
全部評論