《火焰紋章Echoes另一個(gè)英雄王》作為一部移植作品,整體來說和原版數(shù)據(jù)差距是比較小的,那么下面小編為大家?guī)怼痘鹧婕y章Echoes另一個(gè)英雄王》角色、職業(yè)成長(zhǎng)率表,希望對(duì)各位玩家有所幫助。
男角色
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 總和 |
阿魯姆 | 60 | 50 | 55 | 45 | 35 | 50 | 3 | 298 | |
盧卡 | 50 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 2 | 222 | |
格萊 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 195 | |
羅賓 | 40 | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 0 | 205 | |
克里夫 | 35 | 30 | 45 | 60 | 20 | 40 | 0 | 230 | |
艾菲 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3 | 213 | |
希爾科 | 45 | 40 | 35 | 30 | 60 | 40 | 2 | 252 | |
克萊爾 | 35 | 40 | 55 | 70 | 50 | 30 | 2 | 282 | |
克雷貝 | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 2 | 212 | |
弗魯斯 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 3 | 223 | |
帕伊宋 | 45 | 40 | 25 | 55 | 20 | 25 | 4 | 214 | |
魯特 | 50 | 30 | 75 | 40 | 50 | 35 | 2 | 282 | |
瑪?shù)贍栠_(dá) | 40 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | 4 | 279 | |
迪優(yōu)特 | 30 | 70 | 35 | 55 | 40 | 20 | 4 | 254 | |
緹塔 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 4 | 234 | |
吉克 | 60 | 45 | 55 | 55 | 40 | 45 | 1 | 301 | |
邁森 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 68 |
女角色
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 總和 |
賽莉卡 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 4 | 294 | |
梅伊 | 35 | 60 | 35 | 40 | 40 | 30 | 2 | 242 | |
波伊 | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 45 | 1 | 256 | |
杰妮 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 | 230 | |
賽巴 | 60 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 0 | 230 | |
巴爾博 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 50 | 1 | 246 | |
卡姆依 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 | 215 | |
雷歐 | 45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 | 219 | |
帕奧拉 | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 45 | 1 | 261 | |
卡秋雅 | 40 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35 | 2 | 247 | |
阿特拉斯 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 | |
杰西 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0 | 245 | |
索尼婭 | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 40 | 4 | 244 | |
迪恩 | 60 | 45 | 35 | 40 | 15 | 40 | 0 | 235 | |
愛絲特 | 35 | 55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 3 | 288 | |
諾瑪 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 1 | 96 | |
孔拉特 | 50 | 30 | 60 | 45 | 40 | 50 | 8 | 283 |
職業(yè)成長(zhǎng)率
名字 | HP | 力量 | 技術(shù) | 速度 | 幸運(yùn) | 防御 | 魔防 |
村民 | |||||||
騎士 | |||||||
圣騎士 | |||||||
黃金騎士 | |||||||
士兵 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
重甲 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
將軍 | 5 | 5 | -10 | -5 | 5 | ||
傭兵 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
劍客 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
魔戰(zhàn)士 | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
弓箭手 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
狙擊手 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
弓騎士 | -5 | 10 | -5 | -5 | |||
戰(zhàn)士 | |||||||
勇者 | |||||||
魔道士(男) | 5 | 5 | -10 | ||||
賢者 | 5 | 5 | -10 | ||||
飛馬騎士 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | ||
圣飛馬騎士 | -5 | -5 | 5 | 5 | -5 | ||
修女 | -10 | 5 | -10 | 2 | |||
圣女 | -10 | 5 | -10 | 2 | |||
魔道士(女) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
神官 | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
神官(賽莉卡) | |||||||
公主 | |||||||
小孩 | |||||||
虛幻的勇者(馬爾斯) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虛幻的勇者(艾克) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虛幻的勇者(露琪娜) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 | |
虛幻的勇者(覺醒自捏) | 5 | 5 | -10 | ||||
虛幻的勇者(羅伊) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虛幻的勇者(if自捏男) | -5 | 5 | 5 | -5 | |||
虛幻的勇者(if自捏女) | -10 | 5 | -5 | 5 | -5 | 1 |
成長(zhǎng)值總和排序
人物 | 名字 | HP | 力量 | 技術(shù) | 速度 | 運(yùn)氣 | 防御 | 魔防 | 總和 |
吉克 | 60 | 45 | 55 | 55 | 40 | 45 | 1 | 301 | |
阿魯姆 | 60 | 50 | 55 | 45 | 35 | 50 | 3 | 298 | |
賽莉卡 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 4 | 294 | |
愛絲特 | 35 | 55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 3 | 288 | |
孔拉特 | 50 | 30 | 60 | 45 | 40 | 50 | 8 | 283 | |
克萊爾 | 35 | 40 | 55 | 70 | 50 | 30 | 2 | 282 | |
魯特 | 50 | 30 | 75 | 40 | 50 | 35 | 2 | 282 | |
瑪?shù)贍栠_(dá) | 40 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | 4 | 279 | |
帕奧拉 | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 45 | 1 | 261 | |
波伊 | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 45 | 1 | 256 | |
迪優(yōu)特 | 30 | 70 | 35 | 55 | 40 | 20 | 4 | 254 | |
希爾科 | 45 | 40 | 35 | 30 | 60 | 40 | 2 | 252 | |
卡秋雅 | 40 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35 | 2 | 247 | |
巴爾博 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 50 | 1 | 246 | |
杰西 | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0 | 245 | |
索尼婭 | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 40 | 4 | 244 | |
梅伊 | 35 | 60 | 35 | 40 | 40 | 30 | 2 | 242 | |
迪恩 | 60 | 45 | 35 | 40 | 15 | 40 | 0 | 235 | |
緹塔 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 4 | 234 | |
克里夫 | 35 | 30 | 45 | 60 | 20 | 40 | 0 | 230 | |
杰妮 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 | 230 | |
賽巴 | 60 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 0 | 230 | |
弗魯斯 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 3 | 223 | |
盧卡 | 50 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 2 | 222 | |
雷歐 | 45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 | 219 | |
卡姆依 | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 | 215 | |
帕伊宋 | 45 | 40 | 25 | 55 | 20 | 25 | 4 | 214 | |
艾菲 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3 | 213 | |
克雷貝 | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 2 | 212 | |
羅賓 | 40 | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 0 | 205 | |
阿特拉斯 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 | |
格萊 | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 | 195 | |
諾瑪 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 1 | 96 | |
邁森 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 68 |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論