中級(jí)鎮(zhèn)定 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 暴擊減免+0.25% | 30級(jí) |
LV2 | 暴擊減免+0.34% | 30級(jí) |
LV3 | 暴擊減免+0.43% | 30級(jí) |
LV4 | 暴擊減免+0.52% | 30級(jí) |
LV5 | 暴擊減免+0.6% | 30級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
中級(jí)鎮(zhèn)定 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 暴擊減免+0.25% | 30級(jí) |
LV2 | 暴擊減免+0.34% | 30級(jí) |
LV3 | 暴擊減免+0.43% | 30級(jí) |
LV4 | 暴擊減免+0.52% | 30級(jí) |
LV5 | 暴擊減免+0.6% | 30級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
植物大戰(zhàn)僵尸1
安卓平臺(tái)下載
蘋(píng)果平臺(tái)下載
全部評(píng)論