中級(jí)殺戮 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 怪物傷害加成+13 | 30級(jí) |
LV2 | 怪物傷害加成+14 | 30級(jí) |
LV3 | 怪物傷害加成+16 | 30級(jí) |
LV4 | 怪物傷害加成+17 | 30級(jí) |
LV5 | 怪物傷害加成+19 | 30級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
中級(jí)殺戮 | ||
屬性等級(jí) | 屬性數(shù)值 | 裝備等級(jí) |
LV1 | 怪物傷害加成+13 | 30級(jí) |
LV2 | 怪物傷害加成+14 | 30級(jí) |
LV3 | 怪物傷害加成+16 | 30級(jí) |
LV4 | 怪物傷害加成+17 | 30級(jí) |
LV5 | 怪物傷害加成+19 | 30級(jí) |
>>>神鬼幻想官網(wǎng)<<<
>>>神鬼幻想官方論壇<<<
植物大戰(zhàn)僵尸1
安卓平臺(tái)下載
蘋(píng)果平臺(tái)下載
全部評(píng)論