神舞幻想妄之生游戲介紹
神舞幻想妄之生簡介
《神舞幻想·妄之生》2年沒消息 或于后年出 避開黑神話
近幾年國產(chǎn)游戲大作不斷出現(xiàn),讓國內(nèi)玩家感到振奮。比如《黑神話:悟空》預(yù)計于明年7月推出,游戲試玩將于8月20日(周日)在杭州舉辦。還有些國產(chǎn)游戲卻漸漸杳無音信,比如《神舞幻想·妄之生》。
《神舞幻想·妄之生》最初于2020年公開,2021年放出12分鐘實機演示,之后就再無新消息公布。轉(zhuǎn)眼到了2023年,官方卻一直保持沉默,既不公布游戲新預(yù)告,也不公布游戲發(fā)售日期,讓一些玩家擔心該作開發(fā)是否出了問題?
相比之下,《黑神話:悟空》也是于2020年公開,其發(fā)售時間已公布,并將參加科隆展,開放線下試玩。而《神舞幻想·妄之生》不參加科隆展,之前的CJ等展會上也沒它的影子。
有網(wǎng)友表示《神舞幻想·妄之生》關(guān)注度不高,就是被黑神話按在地上摩擦的貨。有人希望《神舞幻想》能像黑神話學(xué)習(xí),做出自己的水平,不斷提高自己。還有人認為本作發(fā)售一拖再拖,最終表現(xiàn)如果不驚艷那就等工作室解散吧。據(jù)說《神舞幻想·妄之生》要避開黑神話鋒芒,或?qū)⒂?025年推出。
上一篇:都市日常+反塔防戰(zhàn)斗RPG,《加把勁魔女》8月17日發(fā)售!首發(fā)特惠49元下一篇:沒有了!
《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示視頻公布
本文導(dǎo)航
- 第1頁: 《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示
- 第2頁: 游戲視頻畫面
《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示
今日凌晨,IGN正式發(fā)布了《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示視頻,這是一款由網(wǎng)元圣唐推出的《神舞幻想》續(xù)作。憑著相當精良的武俠游戲畫面,不少玩家也將其拿來和此前的《黑神話:悟空》等對比;部分BOSS戰(zhàn)畫面運鏡和演出效果,似乎也能令人想起《戰(zhàn)神》系列等大作的影子。
IGN中國:《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示
《神舞幻想》續(xù)作《神舞幻想·妄之生》IGN獨家實機演示,這是之前在「網(wǎng)元圣唐嘉年華」放出的加長版視頻,游戲預(yù)計將于全球發(fā)行,支持多國語言和語音,并且會同步登錄主機平臺和PC。
網(wǎng)友熱議評論:
沖輕功踩竹子就能給九分,但感覺,演示的時間越長越差
看了黑神話,武器打到怪物身上的頓挫感,在看這個視頻,毫無打擊感
可能是中文配音團隊還不夠成熟 配音起來感覺怪怪的
相關(guān)補充說明:
“游戲官方在7月份粉絲嘉年華公布完《神舞2》和宣布《古劍四》立項后,散場時說了一句“希望未來我們也能做出3A級別的游戲”;結(jié)果ign今天斷章取義說神舞2是國產(chǎn)3a級別,帶的這波節(jié)奏真是堪比BBC”
神舞幻想妄之生游戲截圖
大家都在看-熱門推薦
《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示視頻公布分享
今日凌晨,IGN正式發(fā)布了《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示視頻,這是一款由網(wǎng)元圣唐推出的《神舞幻想》續(xù)作。憑著相當精良的武俠游戲畫面,不少玩家也將其拿來和此前的《黑神話:悟空》等對比;部分BOSS戰(zhàn)畫面運鏡和演出效果,似乎也能令人想起《戰(zhàn)神》系列等大作的影子。
IGN中國:《神舞幻想·妄之生》13分鐘實機演示
《神舞幻想》續(xù)作《神舞幻想·妄之生》IGN獨家實機演示,這是之前在「網(wǎng)元圣唐嘉年華」放出的加長版視頻,游戲預(yù)計將于全球發(fā)行,支持多國語言和語音,并且會同步登錄主機平臺和PC。
網(wǎng)友熱議評論:
沖輕功踩竹子就能給九分,但感覺,演示的時間越長越差
看了黑神話,武器打到怪物身上的頓挫感,在看這個視頻,毫無打擊感
可能是中文配音團隊還不夠成熟 配音起來感覺怪怪的
相關(guān)補充說明:
“游戲官方在7月份粉絲嘉年華公布完《神舞2》和宣布《古劍四》立項后,散場時說了一句“希望未來我們也能做出3A級別的游戲”;結(jié)果ign今天斷章取義說神舞2是國產(chǎn)3a級別,帶的這波節(jié)奏真是堪比BBC”
游戲視頻畫面:
神舞幻想全章節(jié)劇情分析 神舞幻想人物事件介紹
今天 九游和大家講解神舞 幻想全章節(jié)劇情分析 神舞幻想人物事件介紹
神舞幻想是以山海經(jīng)為主要的故事背景,講述了各個大洲之間發(fā)生的故事,劇情精彩又曲折,讓人玩的津津有味,本文帶來了全章節(jié)劇情分析,有興趣的玩家可以了解。
前言
以下是粗略估計各地圖的劇情花了幾分鐘
勞山與風鳴村 :90
箴石小鎮(zhèn) :60
高氏山 :30(算到抵達帝都前)
陶唐帝都 :50(含閶闔宮、鏡星殿)
不周山 :20
東極國 :60
神水鄉(xiāng) :50
陶唐帝都第二次:20
青山別宮 :20(含閶闔宮戰(zhàn)斗)
寒荒雪城 :35
陶唐帝都第叁次:40
東海絕地 :25(算到最終BOSS戰(zhàn)結(jié)束)
結(jié)局 :20
由上可知,在相當于第一章的勞山與風鳴村,
這段埋梗算不上很多,
但即使是為了陳鋪,竟然還是占了約全劇情的1/6,
后面訊息量龐大的橋段,卻只給了半小時左右的時間,
尤其是寒荒雪城,跟東極國還不算太緊湊但仍給了60分鐘相比,
只給35分來表現(xiàn)實在是太短了,
該好好解釋的地方,反而沒有給予足夠的時間,
由此可知各段劇情長度比重的拿捏不到位,
后半段劇情過度壓縮,導(dǎo)致難以提供充足資訊,
某個梗稍微提一下,就要再題一個新梗,
沒有給前一個梗解釋空間,讓玩家加深印象,
無法令人充分吸收資訊,真的是非??上А?/p>
文章內(nèi)容基本上先分析主線,再行支線補充,支線則是包括接任務(wù)、聊天、于神誓之盟跟神靈對話等等,
而有些人/事由于內(nèi)容不多,就沒有分開寫。
這里所說的只玩主線,
是指那種連采星潭水都不會調(diào)查的極端只沖主線玩法。
神舞幻想全神眷之器屬性數(shù)據(jù)列表一覽
《神舞幻想》中許多種神眷之器,在加上強化版更是過百。這些武器的屬性怎么樣?接下來就為大家?guī)砣窬熘鲗傩粤斜硪挥[,感興趣的玩家一起來看看吧!
介紹:
全34種神眷之器,再加上強化版,一共170個,強化版神眷之器會在原名前冠上名稱,為方便搜尋,我在未強化的神眷之器前加上了編號,比如OOOO(16),表示為第16種神眷之器。
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需40點,第6~14個80點,第15~23個160點,第24~34個640點
御宵
霄光強化版,需先有霄光神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需80點,第6~14個200點,第15~23個500點,第24~34個2000點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
以上就是具體內(nèi)容介紹,希望能對各位玩家有所幫助!
神舞幻想神水鄉(xiāng)怎么打?神舞幻想神水鄉(xiāng)打法技巧分享
神舞幻想公測版v1.0
游戲類型:角色扮演
游戲語言:簡體中文
3d 奇幻
大?。?/strong>123MB
更新:2017-07-20
神舞幻想神水鄉(xiāng)關(guān)卡分為普通和困難兩種難度,普通的很容易就可以通關(guān),困難的就需要有一定技巧才可以通關(guān),下面就由小編為大家?guī)砩裎杌孟肷袼l(xiāng)打法技巧分享,大家可以參考一下。
?
神舞幻想神水鄉(xiāng)打法技巧分享
普通:颶風水球畫畫圓就過去了
BOSS的掛狀態(tài)攢劍陣,等BOSS憋大招的時候輸出到最后一回合移動,那幾個神靈技能最好算好兩個一起出,買2贈1. 普通難度兩輪輸出就倒了。
困難:水龍卷又大又快,水球也多半天過不去,調(diào)成簡單一次就過,困難難度boss各種aoe,蓄力時持續(xù)掉血,裝備好打起來沒什么壓力的,就是得嗑藥。
神龍有護罩,只有顯示要群攻的時候才全力攻擊。
龍卷風斜著的時候不要走,直著風可以過去,走到中間等著機會再過。
《神舞幻想》全神眷之器及數(shù)據(jù)說明
第1頁:
展開各位玩家知道《神舞幻想》中有多少種神眷之器嗎?接下來小編給大家?guī)淼氖恰渡裎杌孟搿啡窬熘骷皵?shù)據(jù)說明,快跟小編一起來了解一下吧。
全34種神眷之器,再加上強化版,一共170個,強化版神眷之器會在原名前冠上名稱,為方便搜尋,我在未強化的神眷之器前加上了編號,比如OOOO(16),表示為第16種神眷之器。
霄光
攻擊強化用,于南斗九黎鼎里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需40點,第6~14個80點,第15~23個160點,第24~34個640點
御宵
霄光強化版,需先有霄光神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙消耗上,第1~5個需80點,第6~14個200點,第15~23個500點,第24~34個2000點
七煞元心各需消耗1顆
靈化
附加效果用,于饕餮九黎鼎里強化
神佑之沙消耗同霄光
騰靈
靈化強化版,需先有靈化神眷之器,再于南斗神之器里強化
神佑之沙與七煞元心的消耗同御宵
名稱 | 體力 | 攻擊 | 防御 | 增傷 | 減傷 | 命中 | 閃躲 | 速度 | 絕對閃避 | 治療加成 |
眷器.赤鱬(1) | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.赤鱬 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.赤鱬 | 9 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.赤鱬 | 7 | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.赤鱬 | 9 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
眷器.耳鼠(2) | 13 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.耳鼠 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.耳鼠 | 16 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.耳鼠 | 13 | - | 19 | - | 2 | 7 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.耳鼠 | 16 | - | 19 | - | 4 | 14 | - | 5 | - | - |
眷器.狌狌(3) | 25 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狌狌 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狌狌 | 33 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狌狌 | 25 | - | 28 | - | 2 | - | 10 | - | - | - |
騰靈眷器.狌狌 | 32 | - | 28 | - | 4 | - | 16 | - | - | - |
眷器.丹魚(4) | 35 | - | 36 | - | - | 10 | - | - | - | - |
宵光眷器.丹魚 | 42 | - | 47 | - | - | 10 | - | - | - | - |
御宵眷器.丹魚 | 47 | - | 52 | - | - | 30 | - | - | - | - |
靈化眷器.丹魚 | 35 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.丹魚 | 45 | - | 45 | - | - | 30 | - | - | - | 10 |
眷器.尚付(5) | 36 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.尚付 | 43 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.尚付 | 48 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.尚付 | 36 | - | 36 | - | - | - | 12 | - | 6 | - |
騰靈眷器.尚付 | 46 | - | 36 | - | - | - | 18 | - | 10 | - |
眷器.帝江(6) | 45 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.帝江 | 54 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.帝江 | 60 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.帝江 | 45 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.帝江 | 58 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
眷器.夫諸(7) | - | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.夫諸 | - | 4 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.夫諸 | - | 10 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.夫諸 | - | 4 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.夫諸 | - | 8 | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 10 |
眷器.駁(8) | 54 | - | 45 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
宵光眷器.駁 | 64 | - | 53 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
御宵眷器.駁 | 73 | - | 60 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
靈化眷器.駁 | 54 | - | 50 | - | 2 | - | 12 | - | - | 2 |
騰靈眷器.駁 | 70 | - | 50 | - | 4 | - | 18 | - | - | 5 |
眷器.羅羅(9) | 53 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.羅羅 | 63 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.羅羅 | 71 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.羅羅 | 53 | - | 50 | - | - | - | 8 | - | - | - |
騰靈眷器.羅羅 | 68 | - | 50 | - | - | - | 12 | - | - | - |
眷器.并封(10) | 65 | - | 55 | - | - | 16 | - | - | - | - |
宵光眷器.并封 | 78 | - | 63 | - | - | 16 | - | - | - | - |
御宵眷器.并封 | 88 | - | 68 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.并封 | 65 | - | 60 | - | 3 | 21 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.并封 | 84 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.薄魚(11) | - | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.薄魚 | - | 6 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.薄魚 | - | 14 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.薄魚 | - | 6 | 47 | - | - | 8 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.薄魚 | - | 12 | 47 | - | - | 16 | - | - | 10 | - |
眷器.天狗(12) | 70 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.天狗 | 84 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.天狗 | 95 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.天狗 | 70 | - | 57 | - | - | - | 16 | - | - | - |
騰靈眷器.天狗 | 91 | - | 57 | - | - | - | 24 | - | - | - |
眷器.竊脂(13) | 81 | - | 65 | - | - | 18 | - | - | - | - |
宵光眷器.竊脂 | 97 | - | 74 | - | - | 18 | - | - | - | - |
御宵眷器.竊脂 | 110 | - | 81 | - | - | 45 | - | - | - | - |
靈化眷器.竊脂 | 81 | - | 71 | - | 3 | 23 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.竊脂 | 105 | - | 71 | - | 5 | 45 | - | - | - | 10 |
眷器.猰貐(14) | - | 8 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.猰貐 | - | 8 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.猰貐 | - | 17 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.猰貐 | - | 8 | 61 | - | - | - | 10 | 5 | - | - |
騰靈眷器.猰貐 | - | 15 | 61 | - | - | - | 16 | 5 | - | - |
眷器.白鵺(15) | 86 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.白鵺 | 103 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.白鵺 | 116 | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.白鵺 | 86 | - | 73 | - | - | 10 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.白鵺 | 111 | - | 73 | - | - | 20 | - | - | 10 | - |
眷器.傲因(16) | - | 10 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.傲因 | - | 10 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.傲因 | - | 20 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.傲因 | - | 10 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 5 |
騰靈眷器.傲因 | - | 18 | 70 | - | - | - | 16 | - | - | 10 |
眷器.刑天(17) | 100 | - | 77 | - | - | 21 | - | - | - | - |
宵光眷器.刑天 | 120 | - | 88 | - | - | 21 | - | - | - | - |
御宵眷器.刑天 | 136 | - | 96 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.刑天 | 100 | - | 84 | - | - | 26 | - | - | - | 5 |
騰靈眷器.刑天 | 130 | - | 84 | - | - | 40 | - | - | - | 10 |
眷器.當康(18) | 101 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.當康 | 121 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.當康 | 137 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.當康 | 101 | - | 86 | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.當康 | 131 | - | 86 | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
眷器.鑿齒(19) | 118 | - | 84 | - | - | - | 14 | - | - | - |
宵光眷器.鑿齒 | 141 | - | 96 | - | - | - | 14 | - | - | - |
御宵眷器.鑿齒 | 160 | - | 105 | - | - | - | 14 | - | - | - |
靈化眷器.鑿齒 | 118 | - | 92 | - | 4 | - | 14 | - | - | - |
騰靈眷器.鑿齒 | 153 | - | 92 | - | 6 | - | 20 | - | - | - |
眷器.陸吾(20) | - | 12 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.陸吾 | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.陸吾 | - | 22 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.陸吾 | - | 12 | 83 | - | - | 13 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.陸吾 | - | 20 | 83 | - | - | 25 | - | - | 10 | - |
眷器.大風(21) | 128 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.大風 | 153 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.大風 | 174 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.大風 | 128 | - | 96 | - | - | - | 6 | - | - | 5 |
騰靈眷器.大風 | 166 | - | 96 | - | - | - | 12 | - | - | 10 |
眷器.天吳(22) | 149 | - | 105 | - | - | 22 | - | - | - | - |
宵光眷器.天吳 | 178 | - | 120 | - | - | 22 | - | - | - | - |
御宵眷器.天吳 | 202 | - | 131 | - | - | 40 | - | - | - | - |
靈化眷器.天吳 | 149 | - | 115 | - | 4 | 27 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.天吳 | 193 | - | 115 | - | 6 | 35 | - | 5 | - | - |
眷器.封狶(23) | - | 14 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.封狶 | - | 14 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.封狶 | - | 26 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.封狶 | - | 14 | 90 | - | - | - | 18 | - | 5 | - |
騰靈眷器.封狶 | - | 24 | 90 | - | - | - | 24 | - | 10 | - |
眷器.諸懷(24) | 168 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.諸懷 | 201 | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.諸懷 | 228 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.諸懷 | 158 | - | 119 | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.諸懷 | 218 | - | 119 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.化蛇(25) | - | 16 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.化蛇 | - | 16 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.化蛇 | - | 30 | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.化蛇 | - | 16 | 112 | - | - | - | 12 | - | - | 5 |
騰靈眷器.化蛇 | - | 28 | 112 | - | - | - | 18 | - | - | 10 |
眷器.土螻(26) | 196 | - | 124 | - | - | 23 | - | - | - | - |
宵光眷器.土螻 | 235 | - | 142 | - | - | 23 | - | - | - | - |
御宵眷器.土螻 | 266 | - | 155 | - | - | 42 | - | - | - | - |
靈化眷器.土螻 | 196 | - | 136 | - | - | 28 | - | - | 5 | - |
騰靈眷器.土螻 | 254 | - | 136 | - | - | 42 | - | - | 10 | - |
眷器.狙如(27) | 194 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狙如 | 232 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狙如 | 264 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狙如 | 194 | - | 142 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.狙如 | 252 | - | 142 | - | 8 | - | - | 5 | - | - |
眷器.驕蟲(28) | 226 | - | 135 | - | - | 24 | - | - | - | - |
宵光眷器.驕蟲 | 271 | - | 155 | - | - | 24 | - | - | - | - |
御宵眷器.驕蟲 | 307 | - | 168 | - | - | 45 | - | - | - | - |
靈化眷器.驕蟲 | 226 | - | 148 | - | - | 29 | 20 | - | - | - |
騰靈眷器.驕蟲 | 293 | - | 148 | - | - | 45 | 26 | - | - | - |
眷器.開明(29) | - | 18 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.開明 | - | 18 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.開明 | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.開明 | - | 18 | 132 | - | 5 | - | - | - | - | - |
騰靈眷器.開明 | - | 30 | 132 | - | 8 | - | - | - | - | - |
眷器.狴犴(30) | 234 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.狴犴 | 280 | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.狴犴 | 319 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.狴犴 | 234 | - | 154 | - | - | 15 | - | 5 | - | 5 |
騰靈眷器.狴犴 | 304 | - | 154 | - | - | 30 | - | 5 | - | 10 |
眷器.九嬰(31) | 273 | - | 146 | - | - | - | 16 | - | - | - |
宵光眷器.九嬰 | 327 | - | 167 | - | - | - | 16 | - | - | - |
御宵眷器.九嬰 | 371 | - | 182 | - | - | - | 16 | - | - | - |
靈化眷器.九嬰 | 273 | - | 160 | - | - | - | 16 | - | - | - |
騰靈眷器.九嬰 | 354 | - | 160 | - | - | - | 22 | - | - | - |
眷器.燭陰(32) | - | 20 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
宵光眷器.燭陰 | - | 20 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
御宵眷器.燭陰 | - | 34 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
靈化眷器.燭陰 | - | 20 | 143 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
騰靈眷器.燭陰 | - | 32 | 143 | - | - | 25 | - | - | 10 | 10 |
眷器.東曦(33) | 301 | - | 152 | - | 5 | - | - | - | - | - |
宵光眷器.東曦 | 361 | - | 174 | - | 5 | - | - | - | - | - |
御宵眷器.東曦 | 410 | - | 190 | - | 5 | - | - | - | - | - |
靈化眷器.東曦 | 301 | - | 167 | - | 5 | - | 20 | - | - | - |
騰靈眷器.東曦 | 391 | - | 167 | - | 8 | - | 26 | - | - | - |
眷器.玄冥(34) | - | 25 | 179 | - | - | 30 | - | - | - | - |
宵光眷器.玄冥 | - | 25 | 205 | - | - | 30 | - | - | - | - |
御宵眷器.玄冥 | - | 35 | 223 | - | - | 50 | - | - | - | - |
靈化眷器.玄冥 | - | 25 | 196 | - | 5 | 35 | - | 5 | - | - |
騰靈眷器.玄冥 | - | 33 | 196 | - | 8 | 50 | - | 5 | - | - |
本文是否解決了您的問題
神舞幻想錯誤碼3050019解決方法 神舞幻想攻略
神舞幻想錯誤碼3050019是怎么一回事呢?神舞幻想錯誤碼3050019解決方法是什么呢?相信有很多小伙伴們都還不知道吧,那么接下來就由小編給大家?guī)淼纳裎杌孟脲e誤碼3050019解決方法,喜歡的小伙伴們快來看看吧,希望對大家有所幫助。
神舞幻想錯誤碼3050019解決方法
如果玩家們出現(xiàn)此類錯誤的話,唯一的解決辦法就是重新安裝Wegame,覆蓋原安裝位置即可。
神舞幻想神鼓天凈武器屬性介紹 神舞幻想武器攻略
神舞幻想神鼓天凈這把武器的屬性是怎么樣的呢?神舞幻想神鼓天凈武器厲害嗎?相信有很多小伙伴們都還不知道吧,那么接下來就由小編給大家?guī)淼纳裎杌孟肷窆奶靸粑淦鲗傩越榻B,喜歡的小伙伴們快來看看吧,希望對大家有所幫助。
神舞幻想神鼓天凈武器屬性介紹
聚天地之靈氣所成,祥光燦然,以靈力敲擊所發(fā)出之鼓音能可辟除一切邪穢。
相關(guān)專題
最新專題
- 熱門的荒誕推演游戲大全
- 熱門的策略游戲手機如何下載
- 英語闖關(guān)游戲app有哪些2024
- 反恐精英舊版單機游戲有哪些好玩
- 經(jīng)典摩托車游戲如何下載
- 有哪些新開傳奇手游2024
- 2024好玩的滑板游戲有哪些
- 經(jīng)典格斗類游戲合集
- 有哪些男生必玩的十部游戲手游
- 橫版打僵尸的單機游戲有沒有
- 流行的漢堡游戲盤點
- 耐玩的卡牌游戲回合制手游合集
- 2024有哪些江湖游戲值得推薦
- 2024卡卡丁車游戲推薦
- 2024手機掛機小游戲有哪些
- 2024七龍珠手游有哪些
- 耐玩的推理類手游在哪里下載
- 手機虛幻5引擎游戲下載合集
- 好玩的化妝的游戲大全
- 手機單機游戲推薦分享2024
- 熱門的數(shù)字游戲盤點
- 2024適合小學(xué)生玩的文字游戲匯總
- 必玩的地平線游戲大盤點
- 有沒有類似兔八哥闖關(guān)單機游戲
- 一款七八年前的火柴人游戲分享2024
- 經(jīng)典的馬里奧游戲手機版怎么下載
- 有哪些適合雙人聯(lián)機游戲手機值得玩
- 2024手機上的模擬經(jīng)營游戲有哪些
- 適合小朋友玩的手機游戲有哪些
- 雙人小游戲火柴人對決的有哪幾個