都想知道這只寶可夢(mèng)的詳細(xì)屬性,這些屬性都非常影響寶可夢(mèng)的定位,所以下面一起來看看音箱蟀屬性。
音箱蟀
寶可夢(mèng)名 | 音箱蟀 | |||||
屬性 | 蟲 | |||||
世界圖鑒編號(hào) | 402 | 帕底亞編號(hào) | 034 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 |
特性 | ||||||
蟲之預(yù)感 | HP減少的時(shí)候,蟲屬性的招式威力會(huì)提高。 | |||||
進(jìn)化鏈 | 孵蛋相關(guān) | |||||
10級(jí)進(jìn)化 | 蛋種 | 蟲 | ||||
圓法師 | 音箱蟀 | 孵化周期 | 15 | |||
蟲 | 蟲 |
全部評(píng)論