天地歸虛中各境界突破需要哪些材料?部分玩家可能還不清楚,下面一起來看看天地歸虛全境界突破所需材料匯總吧。
天地歸虛全境界突破所需材料匯總
突破 | 基礎(chǔ)攻強(qiáng)/法強(qiáng) | 基礎(chǔ)生命值 | 壽元 | 移動力 | 術(shù)法位 | 法寶位 | 必備材料 | 可選材料 | |||
凡人→煉氣境初期 | 10→25 | 160→375 | +10 | 4→5 | 金/木/水/火/土之精氣 | 固氣丹 | 凡階輔丹 | ||||
煉氣境初期→煉氣境中期 | 25→33 | 375→475 | 金/木/水/火/土之精氣 | 金/木/水/火/土氣丹 | 黃階輔丹 | ||||||
煉氣境中期→煉氣境后期 | 33→42 | 479→590 | 金/木/水/火/土之精氣 | 金/木/水/火/土氣丹 | 黃階輔丹 | ||||||
煉氣境后期→筑基境初期 | 42→55 | 590→1060 | 1→2 | 金/木/水/火/土之精氣 | 筑基丹 | 黃階輔丹 | |||||
筑基境初期→筑基境中期 | 55→65 | 1060→1175 | 1→2 | 金/木/水/火/土之精粹 | 金/木/水/火/土靈丹 | 黃階輔丹 | |||||
筑基境中期→筑基境后期 | 65→75 | 1175→1295 | 金/木/水/火/土之精粹 | 金/木/水/火/土靈丹 | 黃階輔丹 | ||||||
筑基境后期→金丹境初期 | 75→103 | 1295→2285 | +100 | 5→6 | 金/木/水/火/土之精粹 | 仙杏 | 凝丹丸 | 黃階輔丹 | |||
金丹境初期→金丹境中期 | 103→115 | 2285→2485 | 金/木/水/火/土之結(jié)晶 | 金/木/水/火/土晶丹 | 玄階輔丹 | ||||||
金丹境中期→金丹境后期 | 115→128 | 2485→2690 | 金/木/水/火/土之結(jié)晶 | 金/木/水/火/土晶丹 | 玄階輔丹 | ||||||
金丹境后期→化神境初期 | 128→150 | 2690→3970 | +200 | 金/木/水/火/土之結(jié)晶 | 朱果 | 煉神丹 | 玄階輔丹 | ||||
化神境初期→化神境中期 | 150→164 | 3970→4275 | 2→3 | 神髓 | 通天丹 | 玄階輔丹 | |||||
化神境中期→化神境后期 | 164→180 | 4275→4600 | 神髓 | 通天丹 | 玄階輔丹 | ||||||
化神境后期→洞虛境初期 | 180→207 | 4600→6730 | +400 | 6→7 | 2→3 | 神髓 | 玉靈芝 | 虛合丹 | 玄階輔丹 | ||
洞虛境初期→洞虛境中期 | 207→224 | 6730→7210 | 虛丹 | 重樓丹 | 地階輔丹 | ||||||
洞虛境中期→洞虛境后期 | 224→242 | 7210→7710 | 虛丹 | 重樓丹 | 地階輔丹 | ||||||
洞虛境后期→渡劫境初期 | 242→275 | 7710→11220 | +600 | 虛丹 | 升仙草 | 神雷淬體丹 | 地階輔丹 | ||||
渡劫境初期→渡劫境中期 | 275→299 | 11220→12075 | 內(nèi)丹 | 先天一炁丹 | 地階輔丹 | ||||||
渡劫境中期→渡劫境后期 | 299→324 | 12075→12980 | 內(nèi)丹 | 先天一炁丹 | 地階輔丹 | ||||||
渡劫境后期→大羅天仙初期 | 324→402 | 12980→18925 | 長生 | 7→9 | 內(nèi)丹 | 混元微粒 | 羽化登仙丹 | 地階輔丹 | |||
大羅天仙初期→大羅天仙中期 | 402→434 | 18925→20275 | 金/木/水/火/土行本源 | 氣運x100 | 三華聚頂?shù)?/span> | 天階輔丹 | |||||
大羅天仙中期→大羅天仙后期 | 434→467 | 20275→21710 | 金/木/水/火/土行本源 | 氣運x100 | 三華聚頂?shù)?/span> | 天階輔丹 | |||||
大羅天仙后期→大羅金仙初期 | 467→523 | 21710→28930 | 金/木/水/火/土行本源 | 日月精華 | 氣運x400 | 玄黃功德丹 | 天階輔丹 | ||||
大羅金仙初期→大羅金仙中期 | 523→562 | 28930→30925 | 須彌子 | 先天紫氣 | 氣運x400 | 五道朝元丹 | 天階輔丹 | ||||
大羅金仙中期→大羅金仙后期 | 562→603 | 30925→33040 | 須彌子 | 先天紫氣 | 氣運x400 | 五道朝元丹 | 天階輔丹 | ||||
大羅金仙后期→混元圣人 | 603→672 | 33040→47600 | 9-11 | 須彌子 | 先天玄黃之氣 | 功德x500 | 玄黃功德丹 | 天階輔丹 |
全部評論