瑕光是《明日方舟》在2020年10月15日更新后追加的六星重裝干員,她是臨光的妹妹,來自卡西米爾的騎士,她的實(shí)力雖然在剛剛實(shí)裝的時(shí)候受到了爭(zhēng)議,但是總得來說,瑕光在六星干員中也有著不錯(cuò)的表現(xiàn),加上繪制精美的卡面,還是一名很不錯(cuò)的六星干員。
瑕光
(初始)
(精英二)
屬性
再部署時(shí)間 | 70S | 初始部署費(fèi)用 | 18→20→22 |
阻擋數(shù) | 2→3→3 | 攻擊間隔 | 1.2S |
精英0 1級(jí) | 精英0 滿級(jí) | 精英1 滿級(jí) | 精英2 滿級(jí) | 信賴加成上限 | |
生命上限 | 1346 | 1820 | 2334 | 3242 | |
攻擊 | 207 | 297 | 402 | 491 | 90 |
防御 | 242 | 357 | 476 | 581 | 20 |
法術(shù)抗性 | 10 | 10 | 10 | 10 |
天賦
天賦 | 名稱 | 條件 | 描述 |
第一天賦 | 劍盾騎士 | 精英1 | 在場(chǎng)時(shí)所有受擊回復(fù)的技能在干員攻擊時(shí)也回復(fù)1點(diǎn)技力 |
第二天賦 | 仁慈 | 精英1 | 自身可以攻擊并優(yōu)先攻擊【沉睡】的目標(biāo)且攻擊力提升至120% |
仁慈 | 精英1潛能5 | 自身可以攻擊并優(yōu)先攻擊【沉睡】的目標(biāo)且攻擊力提升至124% | |
仁慈 | 精英2 | 自身可以攻擊并優(yōu)先攻擊【沉睡】的目標(biāo)且攻擊力提升至140% | |
仁慈 | 精英2潛能5 | 自身可以攻擊并優(yōu)先攻擊【沉睡】的目標(biāo)且攻擊力提升至144% | |
備注 | |||
※攻擊【沉睡】目標(biāo)時(shí)攻擊力提升為攻擊力倍率 |
潛能提升
潛能2 | 潛能3 | 潛能4 | 潛能5 | 潛能6 |
部署費(fèi)用-1 | 再部署時(shí)間-4S | 攻擊力+26 | 第二天賦效果增強(qiáng) | 部署費(fèi)用-1 |
技能
一技能
光芒涌動(dòng) | 自動(dòng)回復(fù)/自動(dòng)觸發(fā) | ||||
等級(jí) | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |
1 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力180%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力100%的生命 可充能1次 |
0 | 6 | ||
2 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力185%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力100%的生命 可充能1次 |
0 | 6 | ||
3 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力190%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力100%的生命 可充能1次 |
0 | 6 | ||
4 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力200%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力110%的生命 可充能1次 |
0 | 5 | ||
5 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力205%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力110%的生命 可充能1次 |
0 | 5 | ||
6 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力210%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力110%的生命 可充能1次 |
0 | 5 | ||
7 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力220%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力120%的生命 可充能2次 |
0 | 5 | ||
專精1 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力230%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力130%的生命 可充能2次 |
0 | 4 | ||
專精2 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力240%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力140%的生命 可充能2次 |
0 | 4 | ||
專精3 | 下次攻擊造成相當(dāng)于攻擊力260%的物理傷害,且恢復(fù)周圍一名友方單位相當(dāng)于攻擊力150%的生命 可充能3次 |
0 | 4 |
二技能
懾?cái)齿x光 | 受擊回復(fù)/手動(dòng)觸發(fā) | ||||
等級(jí) | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |
1 | 攻擊力+40%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力15%的生命值 | 0 | 20 | 10 | |
2 | 攻擊力+45%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力15%的生命值 | 0 | 20 | 10 | |
3 | 攻擊力+50%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力15%的生命值 | 0 | 20 | 10 | |
4 | 攻擊力+55%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力16%的生命值 | 0 | 18 | 10 | |
5 | 攻擊力+60%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力16%的生命值 | 0 | 18 | 10 | |
6 | 攻擊力+65%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力16%的生命值 | 0 | 18 | 10 | |
7 | 攻擊力+70%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力17%的生命值 | 0 | 16 | 10 | |
專精1 | 攻擊力+80%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力18%的生命值 | 0 | 15 | 10 | |
專精2 | 攻擊力+90%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力19%的生命值 | 0 | 14 | 10 | |
專精3 | 攻擊力+110%,立即使自身這格內(nèi)的所有地面敵人陷入沉睡(無敵+無法行動(dòng)),且周圍的所有友方單位每秒恢復(fù)相當(dāng)于攻擊力20%的生命值 | 0 | 12 | 10 | |
備注 | |||||
※恢復(fù)效果實(shí)際為增加目標(biāo)的“每秒回復(fù)生命”屬性,不被治療倍率或禁療影響 |
三技能
先賢化身 | 受擊回復(fù)/手動(dòng)觸發(fā) | ||||
等級(jí) | 描述 | 初始 | 消耗 | 持續(xù) | |
1 | 攻擊力+50%,防御力+20%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力50%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力60%的生命 | 15 | 30 | 20 | |
2 | 攻擊力+55%,防御力+20%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力50%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力60%的生命 | 15 | 30 | 21 | |
3 | 攻擊力+60%,防御力+20%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力50%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力60%的生命 | 15 | 30 | 22 | |
4 |
攻擊力+65%,防御力+25%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力60%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力70%的生命 | 15 | 29 | 23 | |
5 | 攻擊力+70%,防御力+25%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力60%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力70%的生命 | 15 | 29 | 24 | |
6 | 攻擊力+75%,防御力+25%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力60%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力70%的生命 | 15 | 29 | 25 | |
7 | 攻擊力+80%,防御力+30%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力70%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力80%的生命 | 15 | 28 | 26 | |
專精1 | 攻擊力+90%,防御力+40%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力80%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力90%的生命 | 15 | 27 | 27 | |
專精2 | 攻擊力+100%,防御力+50%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力90%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力90%的生命 | 15 | 26 | 28 | |
專精3 | 攻擊力+110%,防御力+60%,每次攻擊額外造成相當(dāng)于攻擊力100%的法術(shù)傷害,并恢復(fù)周圍一名其他友方單位相當(dāng)于攻擊力100%的生命 | 15 | 25 | 30 |
后勤
圖標(biāo) | 技能 | 條件 | 房間 | 描述 |
精打細(xì)算 | 精英0 | 加工站 | 進(jìn)駐加工站加工精英材料時(shí),減免龍門幣消耗 | |
熱心修補(bǔ)匠 | 精英2 | 加工站 | 進(jìn)駐加工站加工精英材料時(shí),副產(chǎn)品的產(chǎn)出概率提升40%,同時(shí)心情消耗為8以上的配方全部-4心情消耗 |
精英化
0→1 | |
1→2 |
技能升級(jí)
技能升級(jí) | |||||
1→2 | 2→3 | 3→4 | |||
達(dá)到精英1后解鎖 | |||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | |||
專精訓(xùn)練(精英2后解鎖) | |||||
一技能 | 二技能 | 三技能 | |||
相關(guān)道具
招聘合同 | 卡西米爾騎士瑕光,即將成熟的榮光 如果找不到她,請(qǐng)去詢問工程部干員 |
信物 | 用于提升瑕光的潛能 一本騎士小說,荒誕的傳奇,傳奇的荒誕 |
九游小編簡(jiǎn)評(píng)
雖然瑕光初登場(chǎng)的時(shí)候由于天賦和技能的沖突導(dǎo)致了風(fēng)評(píng)不佳,但是瑕光本身作為六星干員的實(shí)力是毋庸置疑的,即便由于技能和天賦的原因并沒有那么強(qiáng)大,但是也算是不錯(cuò)的六星重裝了,如果你沒有塞雷婭,不妨練一個(gè)。
全部評(píng)論