《騎馬與砍殺2》中的巴旦尼亞這個勢力最強的兵種應該是弓騎兵,其他的兵種都不怎么樣,但是很多玩家都不太清楚巴旦尼亞所有正規(guī)軍兵種的屬性怎么樣,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癓ennonMarion”分享的巴旦尼亞全正規(guī)軍兵種屬性介紹,一起來看看吧。
巴旦尼亞全正規(guī)軍兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營 | 類型 | 角色 | 級別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術 | 跑動 | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
巴旦尼亞志愿兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 1 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 |
巴旦尼亞部落戰(zhàn)士 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 2 | 40 | 15 | 40 | 15 | 5 | 20 | 20 | 40 | 8 | 11 | 15 | 14 | 0 |
巴旦尼亞熟練戰(zhàn)士 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 70 | 40 | 70 | 30 | 10 | 30 | 40 | 70 | 22 | 13 | 20 | 22 | 0 |
巴旦尼亞精英戰(zhàn)士 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 40 | 110 | 40 | 150 | 15 | 15 | 15 | 110 | 31 | 17 | 41 | 22 | 0 |
巴旦尼亞熟練矛兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 60 | 130 | 80 | 43 | 17 | 41 | 27 | 0 |
巴旦尼亞斥候 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 4 | 100 | 45 | 100 | 60 | 15 | 60 | 100 | 45 | 31 | 21 | 38 | 24 | 30 |
巴旦尼亞騎手 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 60 | 130 | 80 | 60 | 17 | 46 | 29 | 45 |
巴旦尼亞林地斥候 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 2 | 40 | 15 | 20 | 20 | 5 | 40 | 15 | 40 | 18 | 9 | 9 | 15 | 0 |
巴旦尼亞掠襲者 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 70 | 40 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 70 | 19 | 13 | 16 | 22 | 0 |
巴旦尼亞鐮兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 60 | 100 | 45 | 60 | 15 | 100 | 45 | 100 | 28 | 10 | 10 | 20 | 0 |
巴旦尼亞資深鐮兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 60 | 130 | 30 | 11 | 27 | 23 | 0 |
巴旦尼亞散兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 100 | 60 | 45 | 60 | 15 | 100 | 45 | 100 | 16 | 15 | 18 | 22 | 0 |
巴旦尼亞資深散兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 80 | 130 | 80 | 60 | 20 | 130 | 60 | 130 | 28 | 20 | 49 | 22 | 0 |
巴旦尼亞野人 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 130 | 80 | 80 | 60 | 20 | 130 | 60 | 130 | 30 | 22 | 56 | 31 | 0 |
巴旦尼亞游騎兵 | 巴旦尼亞 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 5 | 130 | 80 | 130 | 60 | 20 | 60 | 130 | 80 | 47 | 10 | 12 | 22 | 45 |
全部評論