《騎馬與砍殺2》中的瓦蘭迪亞地區(qū)石油野外勢力的,但是很多玩家都不太清楚這些勢力的兵種屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)硗婕摇癓ennonMarion”分享的瓦蘭迪亞全野外勢力兵種屬性介紹,一起來看看吧。
瓦蘭迪亞全野外勢力兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營 | 類型 | 角色 | 級別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動 | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 |
幼苗 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 2 | 50 | 10 | 10 | 50 | 40 | 10 | 0 | 50 | 7 | 3 | 8 | 7 |
新木 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 3 | 100 | 30 | 30 | 100 | 60 | 30 | 0 | 70 | 5 | 13 | 15 | 9 |
成樹 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 5 | 200 | 60 | 60 | 200 | 130 | 60 | 0 | 140 | 0 | 17 | 47 | 24 |
野豬團(tuán)新兵 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 50 | 23 | 4 | 15 | 8 |
野豬團(tuán)資深士兵 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 3 | 80 | 80 | 80 | 20 | 60 | 20 | 0 | 80 | 14 | 17 | 30 | 29 |
野豬團(tuán)精兵 | 瓦蘭迪亞 | 野外勢力 | 遠(yuǎn)程 | 5 | 200 | 120 | 120 | 40 | 130 | 40 | 0 | 120 | 27 | 34 | 31 | 33 |
全部評論