雅各布斯是《無(wú)主之地3》中強(qiáng)力的武器商之一,他們生產(chǎn)的步槍雖然沒有手槍和霰彈槍好用,還是有一大批玩家想要,下邊就給大家?guī)?lái)“大耗子丶”分享的雅各布斯步槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
雅各布斯步槍配件代碼一覽表
注意:末端沒有字母的武器部件通常是沒有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 名稱 | 屬性 | 紅字&效果 |
步槍(Job) | |||
Default__BPInvPart_JAK_AR_C | |||
槍管 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_01 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_01_A | 傷害 +10% | 制退器 | |
Part_AR_JAK_Barrel_01_B | 傷害 +10% | 加粗槍管 | |
Part_AR_JAK_Barrel_01_C | 精準(zhǔn)度 -15% | 側(cè)面連接線 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_02_A | 射速 +10 | 槍管散熱管 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02_B | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -25%, 近戰(zhàn)傷害 +60% | 刺刀 | |
Part_AR_JAK_Barrel_02_C | 射速 +10 | 水冷套筒(帶喇叭口消焰器) | |
Part_AR_JAK_Barrel_03 | |||
Part_AR_JAK_Barrel_03_A | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_AR_JAK_Barrel_03_B | 暴擊傷害 +10%, 近戰(zhàn)傷害 +60% | 刺刀 | |
Part_AR_JAK_Barrel_03_C | 精準(zhǔn)度 -15% | 消音器 | |
Part_AR_JAK_Barrel_Bekah | 縱向后坐力幅度 +45% | 射他們一臉,一次不夠來(lái)兩次。 每槍射出橫向的三發(fā)彈片。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_GatlingGun | 縱向后坐力幅度 -25%, 彈匣容量 +25, 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -15%, 橫向后坐力幅度 -25%,精準(zhǔn)度 +150% | 看我轉(zhuǎn)動(dòng)它, 看我動(dòng)起來(lái) 按住開火會(huì)越射越快 | |
Part_AR_JAK_Barrel_HandOfGlory | 彈匣容量 +4, 傷害 -10% | 一,二,三! 2連發(fā),射擊3次后有較大后搖。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_LeadSprinkler | 縱向后坐力幅度 -25%, 每擊熱量增加 -90%, 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -15%,暴擊傷害 -25%, 精準(zhǔn)度 +50%, 傷害 -25% | 玩水了 射擊敵人身體會(huì)落下一發(fā)榴彈,射擊頭部會(huì)落下三發(fā)榴彈 | |
Part_AR_JAK_Barrel_PasRifle | 彈匣容量 +6 | 他希望你能收下 擊中敵人時(shí),會(huì)從敵人身上向四周發(fā)射子彈 | |
Part_AR_JAK_Barrel_RowansCall | 縱向后坐力幅度 -30%,精準(zhǔn)度 +25% | 噢喔! 暴擊時(shí)會(huì)返還2顆子彈到你的彈夾,并生成兩顆跳彈攻擊最近的敵人。 | |
Part_AR_JAK_Barrel_TraitorsDeath | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -75% | 不想蒙受更多的恩惠 25%幾率在燃燒時(shí)造成雙倍傷害 | |
槍身 | |||
Part_AR_JAK_Body | 不!可!移!除! | ||
槍栓 | |||
Part_AR_JAK_Bolt_01 | 暴擊傷害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Bolt_02 | 射速 +10 | ||
Part_AR_JAK_Bolt_03 | 裝彈時(shí)間 -10% | ||
前握把 | |||
Part_AR_JAK_Foregrip_01 | 武器晃動(dòng) -30%, 縱向后坐力幅度 -30% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_02 | 精準(zhǔn)度 -10%, 暴擊傷害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_03 | 武器晃動(dòng) -30%, 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -30% | ||
Part_AR_JAK_Foregrip_04 | 縱向后坐力幅度 -30%, 傷害 +5% | ||
彈匣 | |||
Part_AR_JAK_Mag_01 | 8 彈匣, 傷害 +20% | ||
Part_AR_JAK_Mag_02 | 10 彈匣, 傷害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Mag_03 | 20 彈匣,傷害 -10% | ||
Part_AR_JAK_Mag_04 | 14 彈匣 | ||
武器材質(zhì) | |||
Part_AR_JAK_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_02_UnCommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_Bekah | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_GatlingGun | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_HandOfGlory | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_LeadSprinkler | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_PasRifle | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_RowansCall | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_AR_JAK_Material_TraitorsDeath | 皮膚 | 武器皮膚 | |
元素 | |||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Fire | 燃燒 | ||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Radiation | 輻射 | ||
Part_AR_JAK_Rowan_Ele_Shock | 電擊 | ||
瞄準(zhǔn)鏡 | |||
Part_AR_JAK_Scope_01 | 1.7x | ||
Part_AR_JAK_Scope_02 | 3.3x | ||
Part_AR_JAK_Scope_03 | 4.5x | ||
槍托模塊 | |||
Part_AR_JAK_StockMod_01 | 暴擊傷害 +10% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_02 | 裝彈時(shí)間 -10% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_03 | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_04 | 彈匣容量 +4,精準(zhǔn)度 +10%, 傷害 -5% | ||
Part_AR_JAK_StockMod_05 | 武器晃動(dòng) -20% | ||
槍托 | |||
Part_AR_JAK_Stock_01 | 武器晃動(dòng) -30%, 精準(zhǔn)度 -20% | ||
Part_AR_JAK_Stock_02 | 裝彈時(shí)間 -5%, 射速 +5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_03 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -20%, 傷害 +5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_04 | 武器晃動(dòng) -30%, 裝彈時(shí)間 -5% | ||
Part_AR_JAK_Stock_05 | 橫向后坐力幅度 -30%, 縱向后坐力幅度 -15% | ||
扳機(jī) | |||
Part_AR_JAK_Trigger_01 | 射速 +10% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_02 | 傷害 +10% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_03 | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_AR_JAK_Trigger_04 | 每次射擊射彈數(shù) +3 | 準(zhǔn)心范圍擴(kuò)散 +25%, 射速 -30%, 傷害 -58%, 準(zhǔn)心范圍 +120%, Recoil Hight +55% |
全部評(píng)論