今天帶來的是寶可夢劍盾的吼吼鯨捕捉方法及吼吼鯨的進化吼鯨王具體條件,供玩家們參考。
吼吼鯨
HP:130
攻擊:70
防御:35
特攻:70
特防:35
速度:60
總和:400
屬性:水
特性:水幕/遲鈍
隱藏特性:壓迫感
進化鏈:吼吼鯨→吼鯨王(40級時進化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43 戰(zhàn)競灣 (戰(zhàn)競灣) 釣魚 劍版 盾版 34%
明雷
39~43 戰(zhàn)競灣 (戰(zhàn)競灣, 沖浪) 所有天氣 劍版 盾版 40%
吼吼鯨技能學習表
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 躍起 | 一般 | 變化 | - | - | - | 40 |
3 | 叫聲 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 40 |
6 | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
12 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
15 | 白霧 | 冰 | 變化 | - | - | - | 30 |
18 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 重磅沖撞 | 鋼 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
24 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
27 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
30 | 潛水 | 水 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
33 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
36 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
39 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
42 | 瞬間失憶 | 超能 | 變化 | - | - | - | 20 |
45 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
48 | 噴水 | 水 | 特殊 | 150 | 150 | 100 | 5 |
全部評論