信使鳥(niǎo)デリバード Delibird
伽勒爾圖鑒編號(hào)#078全國(guó)圖鑒編號(hào)#225
屬性 | 冰、飛 |
分類 | 搬運(yùn)寶可夢(mèng) |
特性 | 干勁/活力 |
隱藏特性 | 不眠 |
身高 | 0.9m |
體重 | 16kg |
滿級(jí)經(jīng)驗(yàn) | 800,000 |
性別比率 | ♂50% ♀50% |
捕獲率 | 45 |
基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn) | 116 |
生蛋分組 | 水中1/陸上 |
孵化步數(shù) | 5397步 |
初始親密 | 70 |
攜帶道具 | - |
能力值
進(jìn)化鏈
No.225 信使鳥(niǎo)
圖鑒介紹
劍版:一整天都在搬運(yùn)食物。據(jù)說(shuō)曾有遇險(xiǎn)的人因?yàn)樾攀锅B(niǎo)的食物而得救。盾版:因?yàn)橛懈祟惣皩毧蓧?mèng)分享自己食物的習(xí)性,所以一直都在到處尋找食物。
屬性相克
游戲圖片
正面 | 正面(閃光) | 背面 | 背面(閃光) |
獲得方式
劍/盾 | |||||
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 25~30 | 沙塵洼地-巢穴E-紅柱(石門(mén)上方) | 2*: 5% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 15~30 | 巨人帽巖-巢穴C-紅柱(巨石下方靠墻壁)拳關(guān)丘陵-巢穴A-紅柱(拳關(guān)市入口最左邊草地處) | 1*: 5% 2*: 5% |
盾版 | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 25~40 | 沙塵洼地-巢穴E-紫柱(石門(mén)上方)巨人帽巖-巢穴C-紫柱(巨石下方靠墻壁)巨石原野-巢穴H-紫柱(右上靠下三個(gè)石柱中的左上方那個(gè)) | 2*: 5% 3*: 5% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 55~60 | 牙牙湖東岸-巢穴C-紫柱(機(jī)擎市入口對(duì)面)牙牙湖東岸-巢穴D-紫柱(煦麗草原交界處)拳關(guān)丘陵-巢穴E-紫柱(拳關(guān)市入口右下草叢處) | 5*: 5% |
- | |
極巨團(tuán)戰(zhàn) | 25~40 | 巨人凳巖-巢穴E-紫柱(下方靠湖草地上,含超極巨化寶可夢(mèng)) | 2*: 5% 3*: 5% |
盾版 |
非明雷 | |||||
38~41 | 泉煙小路 (泉煙小路) | 所有天氣 | 劍版 | 10% | |
38~41 | 泉煙小路 (泉煙小路) | 所有天氣 | 盾版 | 15% | |
7~9 | 煦麗草原 | 暴雪 | 劍版 | 35% | |
7~10 | 煦麗草原 | 暴雪 | 盾版 | 35% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 小雪 | 劍版 盾版 | 10% | |
7~11 | 牙牙湖西岸 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 30% | |
35~40 | 牙牙湖之眼 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 20% | |
30~35 | 巨人凳巖 | 小雪暴雪 | 劍版 盾版 | 50% | |
14~15 | 美納斯湖北岸 | 暴雪 | 劍版 | 40% | |
14~16 | 美納斯湖北岸 | 暴雪 | 盾版 | 40% | |
28~30 | 拳關(guān)丘陵 | 小雪 | 劍版 盾版 | 15% | |
26~28 | 巨人帽巖 | 暴雪小雪 | 劍版 盾版 | 20% | |
明雷 | |||||
7~10 | 煦麗草原 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 60% | |
13~15 | 沐光森林 | 小雪暴雪 | 劍版 盾版 | 60% | |
26~29 | 瞭望塔舊址 | 小雪 | 劍版 盾版 | 25% | |
26~29 | 瞭望塔舊址 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 60% | |
36~40 | 牙牙湖之眼 | 小雪 | 劍版 盾版 | 5% | |
14~16 | 美納斯湖南岸 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 5% | |
33~38 | 巨人凳巖 | 暴雪 | 劍版 盾版 | 5% | |
26~28 | 美納斯湖北岸 | 小雪 | 劍版 盾版 | 5% | |
42~47 | 沙塵洼地 | 小雪 | 劍版 盾版 | 5% | |
28~30 | 巨人鏡池 | 小雪 | 劍版 盾版 | 5% |
全部評(píng)論