《寶可夢探險尋寶》中不同的精靈想要解鎖P力石空位所需要的等級也不同,今天就為大家分享一篇《寶可夢探險尋寶》全寶可夢P力石空位解鎖等級一覽,希望對大家有所幫助。 ...

《寶可夢探險尋寶》中不同的精靈想要解鎖P力石空位所需要的等級也不同,今天就為大家分享一篇《寶可夢探險尋寶》全寶可夢P力石空位解鎖等級一覽,希望對大家有所幫助。

《寶可夢探險尋寶》全寶可夢P力石空位解鎖等級一覽

編號 寶可夢 空位解鎖等級
2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
001 妙蛙種子 3 8 13 23 49 69 84
002 妙蛙草 3 8 13 23 49 69 84
003 妙蛙花 3 8 13 23 49 69 84
004 小火龍 3 8 13 23 49 69 84
005 火恐龍 3 8 13 23 49 69 84
006 噴火龍 3 8 13 23 49 69 84
007 杰尼龜 3 8 13 23 49 69 84
008 卡咪龜 3 8 13 23 49 69 84
009 水箭龜 3 8 13 23 49 69 84
010 綠毛蟲 8 15 22 29 47 65 83
011 鐵甲蛹 8 15 22 29 47 65 83
012 巴大蝶 8 15 22 29 47 65 83
013 獨角蟲 8 15 22 29 47 65 83
014 鐵殼蛹 8 15 22 29 47 65 83
015 大針蜂 8 15 22 29 47 65 83
016 波波 3 8 13 23 49 69 84
017 比比鳥 3 8 13 23 49 69 84
018 大比鳥 3 8 13 23 49 69 84
019 小拉達 3 8 13 23 49 69 84
020 拉達 3 8 13 23 49 69 84
021 烈雀 13 29 36 42 47 52 71
022 大嘴雀 13 29 36 42 47 52 71
023 阿柏蛇 4 9 14 26 45 63 78
024 阿柏怪 4 9 14 26 45 63 78
025 皮卡丘 3 8 13 23 49 69 84
026 雷丘 3 8 13 23 49 69 84
027 穿山鼠 4 9 14 26 45 63 78
028 穿山王 4 9 14 26 45 63 78
029 尼多蘭 4 9 14 26 45 63 78
030 尼多娜 4 9 14 26 45 63 78
031 尼多后 4 9 14 26 45 63 78
032 尼多朗 4 9 14 26 45 63 78
033 尼多力諾 4 9 14 26 45 63 78
034 尼多王 4 9 14 26 45 63 78
035 皮皮 3 6 10 15 61 86 95
036 皮可西 3 6 10 15 61 86 95
037 六尾 3 6 10 15 61 86 95
038 九尾 3 6 10 15 61 86 95
039 胖丁 13 29 36 42 47 52 71
040 胖可丁 13 29 36 42 47 52 71
041 超音蝠 4 9 14 26 45 63 78
042 大嘴蝠 4 9 14 26 45 63 78
043 走路草 8 15 22 29 47 65 83
044 臭臭花 8 15 22 29 47 65 83
045 霸王花 8 15 22 29 47 65 83
046 派拉斯 4 9 14 26 45 63 78
047 派拉斯特 4 9 14 26 45 63 78
048 毛球 4 9 14 26 45 63 78
049 摩魯蛾 4 9 14 26 45 63 78
050 地鼠 4 9 14 26 45 63 78
051 三地鼠 4 9 14 26 45 63 78
052 喵喵 13 29 36 42 47 52 71
053 貓老大 13 29 36 42 47 52 71
054 可達鴨 4 9 14 26 45 63 78
055 哥達鴨 4 9 14 26 45 63 78
056 猴怪 13 29 36 42 47 52 71
057 火暴猴 13 29 36 42 47 52 71
058 卡蒂狗 3 6 10 15 61 86 95
059 風速狗 3 6 10 15 61 86 95
060 蚊香蝌蚪 4 9 14 26 45 63 78
061 蚊香君 4 9 14 26 45 63 78
062 蚊香泳士 4 9 14 26 45 63 78
063 凱西 3 8 13 23 49 69 84
064 勇基拉 3 8 13 23 49 69 84
065 胡地 3 8 13 23 49 69 84
066 腕力 3 8 13 23 49 69 84
067 豪力 3 8 13 23 49 69 84
068 怪力 3 8 13 23 49 69 84
069 喇叭芽 8 15 22 29 47 65 83
070 口呆花 8 15 22 29 47 65 83
071 大食花 8 15 22 29 47 65 83
072 瑪瑙水母 4 9 14 26 45 63 78
073 毒刺水母 4 9 14 26 45 63 78
074 小拳石 3 8 13 23 49 69 84
075 隆隆石 3 8 13 23 49 69 84
076 隆隆巖 3 8 13 23 49 69 84
077 小火馬 3 6 10 15 61 86 95
078 烈焰馬 3 6 10 15 61 86 95
079 呆呆獸 8 15 22 29 47 65 83
080 呆殼獸 8 15 22 29 47 65 83
081 小磁怪 4 9 14 26 45 63 78
082 三合一磁怪 4 9 14 26 45 63 78
083 大蔥鴨 3 6 10 15 61 86 95
084 嘟嘟 4 9 14 26 45 63 78
085 嘟嘟利 4 9 14 26 45 63 78
086 小海獅 4 9 14 26 45 63 78
087 白海獅 4 9 14 26 45 63 78
088 臭泥 3 6 10 15 61 86 95
089 臭臭泥 3 6 10 15 61 86 95
090 大舌貝 4 9 14 26 45 63 78
091 刺甲貝 4 9 14 26 45 63 78
092 鬼斯 3 8 13 23 49 69 84
093 鬼斯通 3 8 13 23 49 69 84
094 耿鬼 3 8 13 23 49 69 84
095 大巖蛇 3 6 10 15 61 86 95
096 催眠貘 4 9 14 26 45 63 78
097 引夢貘人 4 9 14 26 45 63 78
098 大鉗蟹 4 9 14 26 45 63 78
099 巨鉗蟹 4 9 14 26 45 63 78
100 霹靂電球 4 9 14 26 45 63 78
101 頑皮雷彈 4 9 14 26 45 63 78
102 蛋蛋 8 15 22 29 47 65 83
103 椰蛋樹 8 15 22 29 47 65 83
104 卡拉卡拉 4 9 14 26 45 63 78
105 嘎啦嘎啦 4 9 14 26 45 63 78
106 飛腿郎 13 29 36 42 47 52 71
107 快拳郎 13 29 36 42 47 52 71
108 大舌頭 8 15 22 29 47 65 83
109 瓦斯彈 4 9 14 26 45 63 78
110 雙彈瓦斯 4 9 14 26 45 63 78
111 獨角犀牛 3 6 10 15 61 86 95
112 鉆角犀獸 3 6 10 15 61 86 95
113 吉利蛋 8 15 22 29 47 65 83
114 蔓藤怪 4 9 14 26 45 63 78
115 袋獸 4 9 14 26 45 63 78
116 墨海馬 4 9 14 26 45 63 78
117 海刺龍 4 9 14 26 45 63 78
118 角金魚 4 9 14 26 45 63 78
119 金魚王 4 9 14 26 45 63 78
120 海星星 8 15 22 29 47 65 83
121 寶石海星 8 15 22 29 47 65 83
122 魔墻人偶 4 9 14 26 45 63 78
123 飛天螳螂 13 29 36 42 47 52 71
124 迷唇姐 4 9 14 26 45 63 78
125 電擊獸 4 9 14 26 45 63 78
126 鴨嘴火獸 4 9 14 26 45 63 78
127 凱羅斯 13 29 36 42 47 52 71
128 肯泰羅 13 29 36 42 47 52 71
129 鯉魚王 13 29 36 42 47 52 71
130 暴鯉龍 13 29 36 42 47 52 71
131 拉普拉斯 13 29 36 42 47 52 71
132 百變怪 8 15 22 29 47 65 83
133 伊布 3 8 13 23 49 69 84
134 水伊布 3 8 13 23 49 69 84
135 雷伊布 3 8 13 23 49 69 84
136 火伊布 3 8 13 23 49 69 84
137 多邊獸 3 8 13 23 49 69 84
138 菊石獸 4 9 14 26 45 63 78
139 多刺菊石獸 4 9 14 26 45 63 78
140 化石盔 4 9 14 26 45 63 78
141 鐮刀盔 4 9 14 26 45 63 78
142 化石翼龍 13 29 36 42 47 52 71
143 卡比獸 13 29 36 42 47 52 71
144 急凍鳥 13 29 36 42 47 52 71
145 閃電鳥 13 29 36 42 47 52 71
146 火焰鳥 13 29 36 42 47 52 71
147 迷你龍 13 29 36 42 47 52 71
148 哈克龍 13 29 36 42 47 52 71
149 快龍 13 29 36 42 47 52 71
150 超夢 13 29 36 42 47 52 71
151 夢幻 13 29 36 42 47 52 71

本文是否解決了您的問題

已解決 0 未解決 0