最新一期的MC一周軟硬件游戲銷量榜已經(jīng)出爐,此次統(tǒng)計(jì)的是2018年6月25日至7月1日期間游戲銷量情況。據(jù)報(bào)告顯示,任天堂的《馬里奧網(wǎng)球Aces》成功登頂,該游戲目前的銷量已經(jīng)超過(guò)了WiiU馬里奧網(wǎng)球在日本地區(qū)累計(jì)銷量。PS4游戲方面,新發(fā)售的《飆酷車神2》進(jìn)入第三名。
游戲排行榜:
1. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球Aces – 49,143 / 172,917
2. [Switch] 我的世界 – 25,773 / 87,537
3. [PS4] 飆酷車神2 – 17,585 / NEW
4. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 16,266 / 2,410,990
5. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 10,774 / 1,604,166
6. [PS4] 新高達(dá)破壞者 – 9,159 / 72,949
7. [Switch] 伊蘇VIII – 6,431 / NEW
8. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 6,379 / 546,771
9. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 6,143 / 1,030,773
10. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 5,058 / 1,756,088
11. [PS4] Fate/Extella Link – 4,772 / 103,915
12. [Switch] 大金剛:熱帶韓流 – 4,757 / 181,880
13. [PSV] 真紅之焰:真田忍法帳 – 4,641 / NEW
14. [PS4] 底特律:變?nèi)?– 4,290 / 83,454
15. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 3,898 / 1,656,991
16. [Switch] 任天堂Labo多功能套裝 – 3,342 / 196,279
17. [PS4] 實(shí)況足球2018 – 3,201 / 165,436
18. [PS4] 王國(guó)之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 2,880 / 159,802
19. [PS4] 黑暗之魂重制版 – 2,440 / 115,291
20. [Switch] FIFA 18 – 2,046 / 111,324
游戲主機(jī)銷量榜:
1. Switch – 50,762
2. PS4 – 13,632
3. PS4 Pro – 5,179
4. New 2DS LL – 4,222
5. PSV – 3,470
6. New 3DS LL – 2,695
7. 2DS – 406
8. Xbox One X – 234
9. Xbox One – 53
最新一期的MC一周軟硬件游戲銷量榜已經(jīng)出爐,此次統(tǒng)計(jì)的是2018年6月25日至7月1日期間游戲銷量情況。據(jù)報(bào)告顯示,任天堂的《馬里奧網(wǎng)球Aces》成功登頂,該游戲目前的銷量已經(jīng)超過(guò)了WiiU馬里奧網(wǎng)球在日本地區(qū)累計(jì)銷量。PS4游戲方面,新發(fā)售的《飆酷車神2》進(jìn)入第三名。
游戲排行榜:
1. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球Aces – 49,143 / 172,917
2. [Switch] 我的世界 – 25,773 / 87,537
3. [PS4] 飆酷車神2 – 17,585 / NEW
4. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 16,266 / 2,410,990
5. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 10,774 / 1,604,166
6. [PS4] 新高達(dá)破壞者 – 9,159 / 72,949
7. [Switch] 伊蘇VIII – 6,431 / NEW
8. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 6,379 / 546,771
9. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 6,143 / 1,030,773
10. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 5,058 / 1,756,088
11. [PS4] Fate/Extella Link – 4,772 / 103,915
12. [Switch] 大金剛:熱帶韓流 – 4,757 / 181,880
13. [PSV] 真紅之焰:真田忍法帳 – 4,641 / NEW
14. [PS4] 底特律:變?nèi)?– 4,290 / 83,454
15. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 3,898 / 1,656,991
16. [Switch] 任天堂Labo多功能套裝 – 3,342 / 196,279
17. [PS4] 實(shí)況足球2018 – 3,201 / 165,436
18. [PS4] 王國(guó)之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 2,880 / 159,802
19. [PS4] 黑暗之魂重制版 – 2,440 / 115,291
20. [Switch] FIFA 18 – 2,046 / 111,324
游戲主機(jī)銷量榜:
1. Switch – 50,762
2. PS4 – 13,632
3. PS4 Pro – 5,179
4. New 2DS LL – 4,222
5. PSV – 3,470
6. New 3DS LL – 2,695
7. 2DS – 406
8. Xbox One X – 234
9. Xbox One – 53
全部評(píng)論