在中國舉辦的第二個DOTA2 Major賽事——MDL長沙站將于5月14日-20日在長沙進(jìn)行,同時(shí)本站比賽也是今年倒數(shù)第三個Major賽事,12支中外頂尖DOTA2戰(zhàn)隊(duì)將爭奪總計(jì)100萬美元的冠軍獎金以及1500分TI8巡回賽積分。小編為大家?guī)砹诉@次比賽的時(shí)間、賽程、視頻等,一起來看看吧
MDL長沙Major全球總決賽信息一覽
DOTA2 MDL長沙站Major將于5月14日-20日在湖南長沙進(jìn)行,12支中外頂尖DOTA2戰(zhàn)隊(duì)將爭奪總計(jì)100萬美元總獎金以及1500分TI8巡回賽積分。作為TI8前倒數(shù)第三項(xiàng)Major賽事,同時(shí)也是中國第二項(xiàng)Major賽事,神州大地將再次上演DOTA世界巔峰對決!
MDL長沙Major全球總決賽賽制 |
時(shí)間:2018年5月14日——5月20日
地點(diǎn):中國——長沙——湖南國際會展中心
Valve賽事級別:Major
總獎金:$1.000,000美元+1500 DPC Points(Dota Pro Circuit,TI8晉級積分)
冠軍:待定+750 DPC Points
亞軍:待定+450 DPC Points
季軍:待定+225 DPC Points
殿軍:待定+75 DPC Points
5~6名:待定
7~8名:待定
9~10名:待定
賽制:小組賽+主賽事
小組賽:12支戰(zhàn)隊(duì)分成2組,每組6支戰(zhàn)隊(duì)進(jìn)行BO2循環(huán)賽賽制。每個小組第一名進(jìn)入勝者組第第二輪,每個小組第2、3名進(jìn)入勝者組第一輪,每個小組第4、5名進(jìn)入敗者組第第一輪,小組第6名(即小組墊底)將會被淘汰
主賽事:晉級的10支戰(zhàn)隊(duì)按照上述分配進(jìn)行分組,開始雙敗賽賽制。敗者組第一輪為BO1,決賽為BO5,其余均為BO3。
MDL長沙Major全球總決賽參賽戰(zhàn)隊(duì) | ||||
Mineski | Newbee | Team Secret | Vici Gaming | |
直接邀請 | 直接邀請 | 直接邀請 | 直接邀請 | |
1號位:NaNa 2號位:Mushi 3號位:iceiceice 4號位:ninjaboogie 5號位:Jabz | 1號位:Moogy 2號位:Sccc 3號位:kpii 4號位:Kaka 5號位:Faith | 1號位:Ace 2號位:MidOne 3號位:Fata 4號位:YapzOr 5號位:Puppey | 1號位:Paparazi灬 2號位:Ori 3號位:eLeVeN 4號位:LaNm 5號位:Fenrir | |
iG Vitality | Invictus Gaming | PSG.LGD | TNC Pro Team | |
DPL第五賽季直邀 | DPL第五賽季直邀 | DPL第五賽季直邀 | 東南亞晉級 | |
1號位:Meracle 2號位:HAlf 3號位:Injuly 4號位:super 5號位:dogf1ghts | 1號位:Agressif 2號位:Xxs 3號位:Srf 4號位:BoBoKa 5號位:Q | 1號位:Ame 2號位:Somnus丶M 3號位:Chalice 4號位:fy 5號位:xNova | 1號位:Raven 2號位:Armel 3號位:Sam_H 4號位:Tims 5號位:Kuku | |
VGJ.Storm | Infamous | OG | Vega Squadron | |
北美區(qū)晉級 | 南美區(qū)晉級 | 歐洲區(qū)晉級 | 獨(dú)聯(lián)體晉級 | |
1號位:YawaR 2號位:Resolut1on 3號位:Sneyking 4號位:MSS 5號位:SVG | 1號位:Kotar Hayama 2號位:Papita 3號位:StingeR 4號位:Matthew 5號位:Accel | 1號位:N0tail 2號位:7ckngMad 3號位:s4 4號位:JerAx 5號位:Fly | 1號位:Palantimos 2號位:UnderShock 3號位:Blizzy 4號位:Zayac 5號位:CemaTheSlayer |
Virtus.Pro戰(zhàn)隊(duì)退出本次MDL長沙Major全球總決賽,由Mineski戰(zhàn)隊(duì)代替。
MDL長沙Major全球總決賽比賽直播 |
MDL長沙Major全球總決賽小組賽賽程 | ||||
時(shí)間 | 對陣雙方及比分 | 視頻 | ||
5月14日 10:00 | OG | 0-2 | iG | |
Infamous | 0-2 | Secret | ||
iG.V | 0-2 | Mineski | ||
5月14日 12:15 | VGJ.S | 0-2 | VG | |
Vega | 0-2 | PSG.LGD | ||
TNC | 1-1 | Newbee | ||
5月14日 14:30 | Mineski | 1-1 | Secret | |
iG.V | 0-2 | OG | ||
Infamous | 0-2 | OG | ||
5月14日 16:45 | PSG.LGD | 2-0 | Newbee | |
VG | 1-1 | TNC | ||
Vega | 0-2 | VGJ.S | ||
5月14日 19:00 | iG | 1-1 | iG.V | |
OG | 0-2 | Secret | ||
Mineski | 2-0 | Infamous | ||
5月15日 10:00 | VG | - | PSG.LGD | |
VGJ.S | - | TNC | ||
Vega | - | Newbee | ||
5月15日 12:15 | Mineski | - | OG | |
Infamous | - | iG.V | ||
Secret | - | iG | ||
5月15日 14:30 | TNC | - | PSG.LGD | |
Newbee | - | VGJ.S | ||
VG | - | Vega | ||
5月15日 16:45 | iG | - | Mineski | |
Secret | - | iG.V | ||
OG | - | Infamous | ||
5月15日 19:00 | Newbee | - | VG | |
LGD | - | VGJ.S | ||
TNC | - | Vega |
MDL長沙Major全球總決賽小組賽小組賽積分表 | |||||
A組勝負(fù)榜 | B組勝負(fù)榜 | ||||
排名 | 戰(zhàn)隊(duì)名 | 勝負(fù)比 | 排名 | 戰(zhàn)隊(duì)名 | 勝負(fù)比 |
- | Team Secret | - | PSG.LGD | ||
- | Infamous | - | Vega Squadron | ||
- | iG Vitality | - | VGJ.Storm | ||
- | OG | - | TNC Pro Team | ||
- | Invictus Gaming | - | Newbee | ||
- | Mineski | - | Vici Gaming |
看了上文九游小編帶來的《DOTA2》MDL長沙Major全球總決賽賽事專題,你是否了解了相關(guān)內(nèi)容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手機(jī)游戲就來九游下載吧!
全部評論