亂世王者農(nóng)田產(chǎn)量糧食數(shù)據(jù)表 每小時(shí)糧食產(chǎn)量,農(nóng)田等級(jí)越高每小時(shí)糧食產(chǎn)量越高,農(nóng)田建筑可以用貨幣升級(jí)建筑物也是有一定冷卻CD時(shí)間,編輯整理了1-30農(nóng)田每小時(shí)糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)表。想找到農(nóng)田最佳等級(jí)產(chǎn)量玩家可以看看表格,從這里你可以計(jì)算出最佳農(nóng)田產(chǎn)量公式。
農(nóng)田糧食每小時(shí)產(chǎn)量
農(nóng)田產(chǎn)量糧食數(shù)據(jù)表
農(nóng)田等級(jí) | 戰(zhàn)斗力加成 | 每小時(shí)產(chǎn)量 | 容量 |
1 | 1 | 120 | 1200 |
2 | 3 | 240 | 2400 |
3 | 5 | 366 | 3660 |
4 | 10 | 498 | 4980 |
5 | 19 | 636 | 6360 |
6 | 35 | 780 | 7800 |
7 | 58 | 930 | 9300 |
8 | 90 | 1086 | 10860 |
9 | 128 | 1248 | 12480 |
10 | 170 | 1416 | 14160 |
11 | 220 | 1590 | 15900 |
12 | 290 | 1770 | 17700 |
13 | 370 | 1956 | 19560 |
14 | 460 | 2148 | 21480 |
15 | 580 | 2346 | 23460 |
16 | 720 | 2550 | 25500 |
17 | 890 | 2760 | 27600 |
18 | 1110 | 2976 | 29760 |
19 | 1370 | 3198 | 31980 |
20 | 1700 | 3426 | 34260 |
21 | 2000 | 3660 | 36600 |
22 | 2400 | 3900 | 39000 |
23 | 2900 | 4146 | 41460 |
24 | 3400 | 4398 | 43980 |
25 | 4000 | 4656 | 46560 |
26 | 4700 | 4920 | 49200 |
27 | 5500 | 5190 | 51900 |
28 | 6300 | 5466 | 54660 |
29 | 7300 | 5748 | 57480 |
30 | 8000 | 6036 | 60360 |
歡迎玩家們收藏九游亂世王者資料專區(qū),搜索“九游亂世王者+搜索詞”就可以找到相應(yīng)內(nèi)容,專區(qū)內(nèi)可以找到相應(yīng)武將攻略,戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用技巧和兵種陣容推薦。
全部評(píng)論