《最終幻想12:黃道年代》是最終幻想12的重制版,游戲在原版的基礎(chǔ)上有了較大的提升。執(zhí)照盤是FF12中獨特的成長和技能學習系統(tǒng),許多人有困惑要該怎樣學習,走什么路線,今天小編就帶來了《最終幻想12:黃道年代》的執(zhí)照明細,希望可以幫到大家。
召喚獸 | 所在位置 | 關(guān)聯(lián)執(zhí)照技能 |
白羊 | d6 | - |
金牛 | p3 | - |
雙子 | g13 | HP+435 |
巨蟹 | k13 | - |
獅子 | c11 | 肉斬骨斷 |
處女 | n2 | フェニックス効果UP*2 |
天枰 | n6 | 貼付 |
天歇 | k4 | 白魔法12 |
人馬 | d16 | 統(tǒng)裝備5~6 |
魔羯 | d2 | 無作為魔 |
寶瓶 | n12 | - |
雙魚 | g4 | 扔錢 |
蛇夫 | p14 | - |
執(zhí)照技能位置 | 執(zhí)照技能名稱 | 習得所需LP |
a7 | 忍刀裝備 1 | 100 |
a8 | 必殺技 | 50 |
a15 | 忍刀裝備 3 | 120 |
b4 | 必殺技 | 75 |
b5 | 忍刀裝備 2 | 120 |
b8 | 顰死攻擊力上升 | 65 |
b9 | 有效スタータス時間延長 | 30 |
b10 | hp+310 | 90 |
b15 | 必殺技 | 100 |
c3 | ガンビットブラス | 100 |
c4 | ガンビットブラス | 70 |
c8 | 顰死防御力上升 | 70 |
c9 | hp+230 | 70 |
c10 | ターミネートチャージ | 30 |
c12 | 肉斬骨斷 | 30 |
c14 | 萬能藥知識 3 | 70 |
c15 | 蘇生 | 40 |
c17 | 統(tǒng)裝備 6 | 110 |
d1 | 無作為魔 | 70 |
d3 | ガンビットブラス | 50 |
d4 | 行動時間短縮 | 30 |
d8 | hp+30 | 20 |
d9 | hp+110 | 40 |
d10 | hp+190 | 60 |
d14 | 力量強化 | 30 |
d15 | 行動時間縮短 | 50 |
d17 | 統(tǒng)裝備 5 | 90 |
e3 | 萬能藥知識 2 | 30 |
e4 | ガンビットブラス | 40 |
e5 | ガンビットブラス | 30 |
e6 | ガンビットブラス | 20 |
e7 | 應急手當 | 20 |
e8 | 撥ダメージチャージ | 30 |
e9 | ライブラ | 25 |
e10 | hp+70 | 30 |
e11 | hp+150 | 50 |
e12 | 力量強化 | 30 |
e13 | 力量強化 | 30 |
e14 | 力量強化 | 30 |
e15 | 力量強化 | 50 |
f3 | ガンビットブラス | 45 |
f4 | ガンビットブラス | 35 |
f5 | ガンビットブラス | 25 |
f6 | ガンビットブラス | 15 |
f7 | ダガー裝備 1 | 15 |
f8 | バトルコマンド | 1 |
f9 | アクセサリ 1 | 5 |
f10 | アクセサリ 2 | 20 |
f11 | アクセサリ 4 | 35 |
f12 | 加ダメージチャージ | 30 |
f13 | hp+270 | 80 |
f14 | 萬能藥知識 1 | 20 |
f15 | 力量強化 | 50 |
g7 | 輕裝備 2 | 15 |
g8 | 輕裝備 1 | 10 |
g10 | アクセサリ 3 | 25 |
g11 | アクセサリ 5 | 35 |
h4 | 扔錢 | 30 |
h7 | ダガー裝備 2 | 20 |
h8 | 輕裝備 3 | 20 |
h10 | アクセサリ 6 | 35 |
h11 | アクセサリ 7 | 40 |
h13 | hp+435 | 130 |
i7 | 盾裝備 2 | 20 |
i8 | 輕裝備 4 | 25 |
i10 | アクセサリ 8 | 45 |
i11 | アクセサリ 9 | 30 |
j4 | 白魔法 12 | 110 |
j7 | 輕裝備 5 | 30 |
j8 | ダガー裝備 3 | 35 |
j10 | アクセサリ 10 | 40 |
j11 | アクセサリ 11 | 45 |
k7 | 盾裝備 3 | 25 |
k8 | 輕裝備 6 | 40 |
k10 | アクセサリ 12 | 60 |
k11 | アクセサリ 13 | 60 |
l3 | 輕裝備 10 | 75 |
l4 | ダガー裝備 5 | 60 |
l5 | 輕裝備 9 | 70 |
l6 | ダガー裝備 4 | 45 |
l7 | 輕裝備 7 | 50 |
l8 | 盾裝備 4 | 30 |
l9 | 盾回避率上升 | 25 |
l10 | アクセサリ 14 | 70 |
l11 | アクセサリ 15 | 70 |
l12 | ボショーン知識 1 | 20 |
l13 | ボショーン知識 2 | 35 |
l14 | 行動時間縮短 | 80 |
l15 | 針千本 | 35 |
m3 | ダガー裝備 6 | 80 |
m4 | 輕裝備 11 | 80 |
m5 | 盾裝備 6 | 40 |
m6 | 輕裝備 8 | 60 |
m7 | 盾裝備 5 | 35 |
m8 | 盾回避率上升 | 45 |
m9 | hp滿時攻擊力上升 | 70 |
m10 | アクセサリ 16 | 70 |
m11 | hp+350 | 100 |
m12 | 步數(shù)攻擊 | 50 |
m13 | 魔力強化 | 30 |
m14 | 魔力強化 | 30 |
m15 | ボショーン知識 3 | 70 |
n1 | フェニックス效果上升 | 30 |
n3 | 輕裝備 12 | 70 |
n4 | 盾裝備 7 | 65 |
n8 | アクセサリ 19 | 100 |
n9 | アクセサリ 18 | 80 |
n10 | アクセサリ 17 | 80 |
n14 | 魔力強化 | 30 |
n15 | 魔力強化 | 30 |
n16 | 必殺技 | 125 |
n17 | おろち柳生裝備 | 180 |
o1 | フェニックス效果上升 | 50 |
o3 | ナガサ裝備 | 220 |
o4 | 輕裝備 13 | 110 |
o6 | 貼付 | 40 |
o8 | アクセサリ 22 | 160 |
o9 | アクセサリ 21 | 130 |
o10 | アクセサリ 20 | 115 |
o14 | 魔力強化 | 50 |
o15 | 格斗 | 90 |
p8 | 遠隔攻擊 | 80 |
p9 | リボン裝備 | 215 |
p10 | hp+390 | 115 |
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論