英雄聯(lián)盟2017LSPL夏季賽賽程、直播視頻介紹,隨著2017MSI的結(jié)束LSPL2017夏季賽也即將展開(kāi),2017LSPL夏季賽即將到來(lái)。下面九游小編就為大家?guī)?lái)LSPL2017夏季賽常規(guī)賽和季后賽的賽程、直播和比賽視頻的介紹!
2017LSPL夏季賽賽制 |
LSPL2017夏季賽開(kāi)賽時(shí)間
2017年6月6日
常規(guī)賽
12支隊(duì)伍雙循環(huán)BO3,共十周比賽。
常規(guī)賽前4名進(jìn)入季后賽。
常規(guī)賽第11-14名進(jìn)入保級(jí)賽。
常規(guī)賽后2名降級(jí)。
季后賽
常規(guī)賽前4名進(jìn)行BO5冒泡賽。
第1名直接晉級(jí)LPL,2-3名進(jìn)入升降級(jí)賽。
保級(jí)賽常規(guī)賽第11-14名,BO5單淘賽。 (11 vs 14、12 vs 13) 勝者保級(jí),負(fù)者降級(jí)。
升降級(jí)賽
BO5淘汰賽
LPLA6 vs LPLB6,負(fù)者降級(jí),勝者進(jìn)入第二輪。
LPLA5 vs LPLB5,勝者保級(jí),負(fù)者進(jìn)入第二輪。
第二輪LPL隊(duì)伍優(yōu)先選邊,分別對(duì)陣LSPL第2名和LSPL第3名。
勝者晉級(jí)LPL夏季賽,負(fù)者降級(jí)LSPL夏季賽。
賽事直播 |
參賽戰(zhàn)隊(duì) |
隊(duì)伍1 | 隊(duì)伍2 | 隊(duì)伍3 | 出線(xiàn)賽區(qū) |
Young Miracles | Vici Gaming | Game Talents | 2017LPL升降級(jí)賽 |
Royal Club | Ding Sheng Gaming | Legend Dragon | 2017LSPL春季賽 |
Joy Dream | Oh My Dream | / | 2017LSPL春季賽 |
Team Hurricane | Young Glory | Moss Seven Club | 12th城市英雄爭(zhēng)霸賽 |
Team Fighter | / | / | 12th城市英雄爭(zhēng)霸賽 |
賽程和比賽視頻 |
夏季賽常規(guī)賽第一周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
6月6日 13:00 | TF | 0-2 | YG | 比賽回顧 | ||
6月6日 15:00 | VG | 2-1 | YM | 比賽回顧 | ||
6月6日 17:00 | RYL | 0-2 | LD | 比賽回顧 | ||
6月7日 13:00 | OMD | 2-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
6月7日 15:00 | TH | 0-2 | DS | 比賽回顧 | ||
6月7日 17:00 | JDM | 0-2 | GT | 比賽回顧 | ||
6月8日 13:00 | YG | 0-2 | VG | 比賽回顧 | ||
6月8日 15:00 | LD | 2-0 | TF | 比賽回顧 | ||
6月8日 17:00 | YM | 2-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
6月9日 13:00 | DS | 2-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
6月9日 15:00 | GT | 2-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
6月9日 17:00 | MSC | 1-2 | TH | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第二周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
6月13日 13:00 | GT | 2-1 | YG | 比賽回顧 | ||
6月13日 15:00 | MSC | 2-0 | LD | 比賽回顧 | ||
6月13日 17:00 | DS | 0-2 | YM | 比賽回顧 | ||
6月14日 13:00 | JDM | 2-1 | TF | 比賽回顧 | ||
6月14日 15:00 | OMD | 1-2 | RYL | 比賽回顧 | ||
6月14日 17:00 | TH | 1-2 | VG | 比賽回顧 | ||
6月15日 13:00 | YM | 0-2 | MSC | 比賽回顧 | ||
6月15日 15:00 | YG | 2-0 | DS | 比賽回顧 | ||
6月15日 17:00 | LD | 1-2 | GT | 比賽回顧 | ||
6月16日 13:00 | RYL | 2-0 | TH | 比賽回顧 | ||
6月16日 15:00 | VG | 2-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
6月16日 17:00 | TF | 2-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第三周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
6月20日 13:00 | OMD | 2-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
6月20日 15:00 | MSC | 0-2 | YG | 比賽回顧 | ||
6月20日 17:00 | RYL | 0-2 | VG | 比賽回顧 | ||
6月21日 13:00 | DS | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
6月21日 15:00 | YM | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
6月21日 17:00 | TH | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
6月22日 13:00 | VG | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
6月22日 15:00 | YG | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
6月22日 17:00 | JDM | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
6月23日 13:00 | TF | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
6月23日 15:00 | GT | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
6月23日 17:00 | LD | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第四周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
6月27日 13:00 | YG | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
6月27日 15:00 | LD | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
6月27日 17:00 | YM | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
6月28日 13:00 | DS | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
6月28日 15:00 | MSC | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
6月28日 17:00 | GT | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
6月29日 13:00 | RYL | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
6月29日 15:00 | VG | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
6月29日 17:00 | TF | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
6月30日 13:00 | TH | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
6月30日 15:00 | JDM | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
6月30日 17:00 | OMD | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第五周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
7月4日 13:00 | JDM | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
7月7日 15:00 | YG | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
7月4日 17:00 | OMD | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
7月5日 13:00 | RYL | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
7月5日 15:00 | DS | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
7月5日 17:00 | VG | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
7月6日 13:00 | TH | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
7月6日 15:00 | JDM | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
7月6日 17:00 | LD | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
7月7日 13:00 | MSC | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
7月7日 15:00 | GT | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
7月7日 17:00 | RYL | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
7月8日 13:00 | YG | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
7月8日 15:00 | YM | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
7月8日 17:00 | TH | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
7月9日 13:00 | MSC | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
7月9日 15:00 | DS | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
7月9日 17:00 | TF | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第六周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
7月11日 13:00 | YM | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
7月11日 15:00 | YG | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
7月11日 17:00 | LD | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
7月12日 13:00 | VG | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
7月12日 15:00 | TF | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
7月12日 17:00 | RYL | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
7月13日 13:00 | GT | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
7月13日 15:00 | MSC | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
7月13日 17:00 | DS | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
7月14日 13:00 | OMD | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
7月14日 15:00 | TH | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
7月14日 17:00 | JDM | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第七周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
7月18日 13:00 | DS | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
7月18日 15:00 | RYL | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
7月18日 17:00 | VG | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
7月19日 13:00 | OMD | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
7月19日 15:00 | JDM | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
7月19日 17:00 | YG | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
7月20日 13:00 | GT | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
7月20日 15:00 | TF | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
7月20日 17:00 | MSC | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
7月21日 13:00 | LD | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
7月21日 15:00 | YM | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
7月21日 17:00 | TH | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第八周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
7月25日 13:00 | OMD | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
7月25日 15:00 | TH | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
7月25日 17:00 | JDM | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
7月26日 13:00 | RYL | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
7月26日 15:00 | VG | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
7月26日 17:00 | TF | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
7月27日 13:00 | YM | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
7月27日 15:00 | YG | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
7月27日 17:00 | LD | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
7月28日 13:00 | GT | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
7月28日 15:00 | MSC | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
7月28日 17:00 | DS | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第九周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
8月1日 13:00 | VG | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
8月1日 15:00 | YG | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
8月1日 17:00 | JDM | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
8月2日 13:00 | LD | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
8月2日 15:00 | GT | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
8月2日 17:00 | TF | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
8月3日 13:00 | MSC | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
8月3日 15:00 | OMD | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
8月3日 17:00 | RYL | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
8月4日 13:00 | DS | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
8月4日 15:00 | YM | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
8月4日 17:00 | TH | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第十周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
8月8日 13:00 | OMD | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
8月8日 15:00 | LD | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
8月8日 17:00 | VG | 0-0 | GT | 比賽回顧 | ||
8月9日 13:00 | YM | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
8月9日 15:00 | RYL | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
8月9日 17:00 | TF | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
8月10日 13:00 | OMD | 0-0 | YG | 比賽回顧 | ||
8月10日 15:00 | GT | 0-0 | DS | 比賽回顧 | ||
8月10日 17:00 | VG | 0-0 | LD | 比賽回顧 | ||
8月11日 13:00 | TF | 0-0 | YM | 比賽回顧 | ||
8月11日 15:00 | TH | 0-0 | JDM | 比賽回顧 | ||
8月11日 17:00 | MSC | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
夏季賽常規(guī)賽第十一周比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
8月15日 13:00 | LD | 0-0 | VG | 比賽回顧 | ||
8月15日 15:00 | DS | 0-0 | OMD | 比賽回顧 | ||
8月15日 17:00 | YG | 0-0 | TH | 比賽回顧 | ||
8月16日 13:00 | JDM | 0-0 | RYL | 比賽回顧 | ||
8月16日 15:00 | GT | 0-0 | MSC | 比賽回顧 | ||
8月16日 17:00 | YM | 0-0 | TF | 比賽回顧 | ||
夏季賽季后賽比賽賽程 | ||||||
比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD | ||
8月18日 13:00 | 1 | 0-0 | 4 | 比賽回顧 | ||
8月18日 17:00 | 2 | 0-0 | 3 | 比賽回顧 | ||
8月25日 13:00 | 季軍賽 | 0-0 | 季軍賽 | 比賽回顧 | ||
8月25日 17:00 | 冠軍賽 | 0-0 | 冠軍賽 | 比賽回顧 |
上面是LSPL2017甲級(jí)聯(lián)賽夏季賽常規(guī)賽的相關(guān)內(nèi)容,下面為大家介紹LSPL2016夏季季后賽賽程以及比賽視頻!
百度搜索:九游網(wǎng)LOL活動(dòng),你可以隨時(shí)關(guān)注到所有LOL的活動(dòng)。
近期熱門(mén) | |||
6月活動(dòng) | 5元抽獎(jiǎng) | 神秘英雄 | s7天賦加點(diǎn) |
LPL競(jìng)猜 | lck夏季賽 | lpl夏季賽 | lspl夏季賽 |
熱門(mén)專(zhuān)題 | |||
活動(dòng)中心 | 幸運(yùn)召喚師 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專(zhuān)區(qū) |
選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
看了上文九游小編帶來(lái)的英雄聯(lián)盟2017LSPL夏季賽報(bào)道專(zhuān)題,你是否了解了相關(guān)內(nèi)容信息,知道了呢!更多最新最好玩的手機(jī)游戲就來(lái)九游下載吧!
如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時(shí)間刪除或支付稿酬。
全部評(píng)論