《怪物獵人XX》中新增了6名二名怪,同時這些二名怪對應的裝備加入了新的技能,下面為大家?guī)砹恕豆治铽C人XX》新增二名怪防具套裝屬性一覽,希望對你們有所幫助。
《怪物獵人XX》在前作的基礎上,加入了6只新的二名怪,同時為這些裝備加入了對應的裝備技能,而劍士和弓手的套裝屬性與以往相同,沒有太多的改變,而列表中的數(shù)值,左側為初始數(shù)值,右側為滿強化數(shù)值,這里的二名怪防具套裝均是以LV10且并未極限突破為基礎制作。
紅兜シリーズ
紅兜シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 130 / 580 | -10 | 10 | 5 | -5 | 0 | 體術 +15 紅兜 +10 防御 +10 真?紅兜 +10 |
總計 | 弓手 | 65 / 290 | -10 | 15 | 5 | -5 | 0 | 體術 +15 紅兜 +10 防御 +10 真?紅兜 +10 |
大雪主シリーズ
大雪主シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 110/560 | -20 | 15 | -10 | 20 | 0 | 回速 +15 大雪主 +10 跳躍 +10 真?大雪主+10 |
總計 | 弓手 | 55/280 | -20 | 15 | -10 | 35 | 0 | 回速 +15 大雪主 +10 跳躍 +10 真?大雪主+10 |
矛砕シリーズ
矛砕シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 150 / 600 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 矛砕 +10 窮地 +10 泡沫 +10 真?矛砕 +10 |
總計 | 弓手 | 75 / 300 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 矛砕 +10 窮地 +10 泡沫 +10 真?矛砕 +10 |
紫毒姫シリーズ
紫毒姫シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 150/600 | 20 | 0 | -5 | 0 | -15 | 達人 +15 紫毒姫 +10 特殊會心 +10 真?紫毒姫+10 |
總計 | 弓手 | 75/300 | 20 | 0 | -5 | 0 | -15 | 達人 +15 紫毒姫 +10 特殊會心 +10 真?紫毒姫+10 |
巖穿シリーズ
巖穿シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 260/530 | 15 | -15 | -10 | 0 | 0 | ガード性能 +15 巖穿 +10 痛撃 +10 真?巖穿+10 |
總計 | 弓手 | 20 | -15 | -10 | 5 | 5 | 裝填速度 +15 巖穿 +10 痛撃 +10 真?巖穿+10 |
白疾風シリーズ
白疾風シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 220/490 | -10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 白疾風 +10 回距+ 10 會心強化 +10 真?白疾風+10 |
總計 | 弓手 | 110/245 | -10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 白疾風 +10 回距 +10 會心強化 +10 真?白疾風+10 |
寶纏シリーズ
寶纏シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 350/620 | -10 | 5 | -15 | 0 | 0 | 運気 +15 寶纏 +10 チャンス +10 真?寶纏+10 |
總計 | 弓手 | 175/310 | -10 | 5 | -15 | 0 | 0 | 運気 +15 寶纏 +10 チャンス +10 真?寶纏+10 |
隻眼シリーズ
隻眼シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 330 / 600 | 20 | -20 | 5 | 5 | -10 | 隻眼 +10 根性 +10 連撃 +10 真?隻眼 +10 |
總計 | 弓手 | 165 / 300 | 20 | -20 | 5 | 5 | -10 | 隻眼 +10 根性 +10 連撃 +10 真?隻眼 +10 |
黒炎王シリーズ
黒炎王シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 340/610 | 25 | 0 | -10 | 0 | -15 | 聴護 +15 黒炎王 +10 痛撃 +10 真?黒炎王+10 |
總計 | 弓手 | 170/305 | 25 | 5 | -10 | 5 | -15 | 聴護 +15 黒炎王 +10 痛撃 +10 真?黒炎王+10 |
金雷公シリーズ
金雷公シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 340/610 | 0 | 0 | 20 | -15 | 5 | 金雷公 +10 スタミナ +10 狂耐 +10 真?金雷公+10 |
總計 | 弓手 | 170/305 | 25 | 0 | 20 | -15 | 5 | 金雷公 +10 スタミナ +10 狂耐 +10 真?金雷公+10 |
荒鉤爪シリーズ
荒鉤爪シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 350/620 | 10 | 5 | -20 | 5 | -10 | 荒鉤爪 +10 重撃 +10 抜刀會心 +10 真?荒鉤爪 +10 |
總計 | 弓手 | 175/310 | 10 | 5 | -20 | 5 | -10 | 荒鉤爪 +10 重撃 +10 通弾強 +10 真?荒鉤爪+10 |
燼滅刃シリーズ
燼滅刃シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 350/620 | 20 | -15 | 5 | -10 | 0 | 燼滅刃 +10 研磨術 +10 加護 +10 真?燼滅刃+10 |
總計 | 弓手 | 175/310 | 20 | -15 | 5 | -10 | 0 | 燼滅刃 +10 研磨術 +10 加護 +10 真?燼滅刃+10 |
鎧裂シリーズ
鎧裂シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 鎧裂 +10 ガード強化 +10 斬れ味 +10 真?鎧裂 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 鎧裂 +10 ガード強化 +10 斬れ味 +10 真?鎧裂 +10 |
朧隠シリーズ
朧隠シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 朧隠 +10 気配 +10 無心 +10 真?朧隠 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 朧隠 +10 気配 +10 無心 +10 真?朧隠 +10 |
天眼シリーズ
天眼シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 天眼 +10 泡沫 +10 回避術 +10 真?天眼 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 天眼 +10 泡沫 +10 回避術 +10 真?天眼 +10 |
青電主シリーズ
青電主シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 青電主 +10 連撃 +10 跳躍 +10 真?青電主 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 青電主 +10 連撃 +10 跳躍 +10 真?青電主 +10 |
銀嶺シリーズ
銀嶺シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 銀嶺 +10 溜め短縮 +10 気力回復 +10 真?銀嶺 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 銀嶺 +10 溜め短縮 +10 気力回復 +10 真?銀嶺 +10 |
鏖魔シリーズ
鏖魔シリーズ | ||||||||
名稱 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 技能 | |
總計 | 劍士 | 鏖魔 +10 裏會心 +10 逆上 +10 真?鏖魔 +10 | ||||||
總計 | 弓手 | 鏖魔 +10 裏會心 +10 逆上 +10 真?鏖魔 +10 |
如轉載涉及版權等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。
全部評論