導(dǎo) 《口袋妖怪日月》新增了哪些寵物?很多玩家都不了解,每個新增寵物的數(shù)據(jù)資料是什么?這也是很多玩家關(guān)心的,下面小編就為大家?guī)怼犊诖赵隆沸略鰧櫸飻?shù)據(jù)列表一覽,希望大家喜歡。 ...

《口袋妖怪日月》新增了哪些寵物?很多玩家都不了解,每個新增寵物的數(shù)據(jù)資料是什么?這也是很多玩家關(guān)心的,下面小編就為大家?guī)怼犊诖赵隆沸略鰧櫸飻?shù)據(jù)列表一覽,希望大家喜歡。

生死狙擊

是男人就用槍說話!

《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物

頭像 編號 名稱 屬性 特性 隱藏特性 HP 攻擊 防御 特攻 特防 速度 總和
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #722 木木梟 草飛行 茂盛 - 遠(yuǎn)隔 68 55 55 50 50 42 320
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #723 投羽梟 草飛行 茂盛 - 遠(yuǎn)隔 78 75 75 70 70 52 420
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #724 狙射樹梟 草幽靈 茂盛 - 遠(yuǎn)隔 78 107 75 100 100 70 530
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #725 火斑喵 猛火 - 威嚇 45 65 40 60 40 70 320
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #726 炎熱喵 猛火 - 威嚇 65 85 50 80 50 90 420
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #727 熾焰咆哮虎 火惡 猛火 - 威嚇 95 115 90 80 90 60 530
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #728 球球海獅 激流 - 濕潤之聲 50 54 54 66 56 40 320
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #729 花漾海獅 激流 - 濕潤之聲 60 69 69 九游 81 50 420
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #730 西獅海壬 水妖精 激流 - 濕潤之聲 80 74 74 126 116 60 530
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #731 小篤兒 一般飛行 銳利目光 連續(xù)攻擊 撿拾 35 75 30 30 30 65 265
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #732 喇叭啄鳥 一般飛行 銳利目光 連續(xù)攻擊 撿拾 55 85 50 40 50 75 355
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #733 銃嘴大鳥 一般飛行 銳利目光 連續(xù)攻擊 強(qiáng)行 80 120 75 75 75 60 485
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #734 貓鼬少 一般 蹲守 強(qiáng)壯之顎 適應(yīng)力 48 70 30 30 30 45 253
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #735 貓鼬探長 一般 蹲守 強(qiáng)壯之顎 適應(yīng)力 88 110 60 55 60 45 418
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #736 強(qiáng)顎雞母蟲 蟲之預(yù)感 - 蟲之預(yù)感 47 62 45 55 45 46 300
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #737 蟲電寶 蟲電 蓄電池 - 蓄電池 57 82 95 55 75 36 400
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #738 鍬農(nóng)炮蟲 蟲電 飄浮 - 飄浮 77 70 90 145 75 43 500
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #739 好勝蟹 格斗 怪力鉗 鐵拳 憤怒穴位 47 82 57 42 47 63 338
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #740 好勝毛蟹 格斗冰 怪力鉗 鐵拳 憤怒穴位 97 132 77 62 67 43 478
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #741 花舞鳥 (熱辣熱辣風(fēng)格) 火飛行 舞者 - 舞者 75 70 70 98 70 93 476
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #741 花舞鳥 (啪滋啪滋風(fēng)格) 電飛行 舞者 - 舞者 75 70 70 98 70 93 476
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #741 花舞鳥 (呼拉呼拉風(fēng)格) 超能力飛行 舞者 - 舞者 75 70 70 98 70 93 476
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #741 花舞鳥 (輕盈輕盈風(fēng)格) 幽靈飛行 舞者 - 舞者 75 70 70 98 70 93 476
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #742 萌虻 蟲妖精 采蜜 鱗粉 甜幕 40 45 40 55 40 84 304
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #743 蝶結(jié)萌虻 蟲妖精 采蜜 鱗粉 甜幕 60 55 60 95 70 124 464
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #744 巖狗狗 巖石 銳利目光 干勁 不屈之心 45 65 40 30 40 60 280
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #745 鬃巖狼人 (白晝的樣子) 巖石 銳利目光 撥沙 不屈之心 75 115 65 55 65 112 487
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #745 鬃巖狼人 (黑夜的樣子) 巖石 銳利目光 干勁 無防守 85 115 75 55 75 82 487
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #746 弱丁魚?? (單獨(dú)的樣子) 魚群 - 魚群 45 20 20 25 25 40 175
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #746 弱丁魚?? (魚群的樣子) 魚群 - 魚群 45 140 130 140 135 30 620
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #747 好壞星 毒水 不仁不義 柔軟 再生力 50 53 62 43 52 45 305
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #748 超壞星 毒水 不仁不義 柔軟 再生力 50 63 152 53 142 35 495
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #749 泥驢仔 地面 我行我素 持久力 精神力 70 100 70 45 55 45 385
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #750 重泥挽馬 地面 我行我素 持久力 精神力 100 125 100 55 85 35 500
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #751 滴蛛 水蟲 水泡 - 儲水 38 40 52 40 72 27 269
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #752 滴蛛霸 水蟲 水泡 - 儲水 68 70 92 50 132 42 454
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #753 偽螳草 葉子防守 - 唱反調(diào) 40 55 35 50 35 35 250
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #754 蘭螳花 葉子防守 - 唱反調(diào) 70 105 90 80 90 45 480
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #755 睡睡菇?? 草妖精 發(fā)光 孢子 雨盤 40 35 55 65 75 15 285
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #756 燈罩夜菇 草妖精 發(fā)光 孢子 雨盤 60 45 80 90 100 30 405
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #757 夜盜火蜥 毒火 腐蝕 - 遲鈍 48 44 40 71 40 77 320
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #758 焰后蜥 毒火 腐蝕 - 遲鈍 68 64 60 111 60 117 480
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #759 童偶熊 一般格斗 毛茸茸 笨拙 迷人之軀 70 75 50 45 50 50 340
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #760 穿著熊 一般格斗 毛茸茸 笨拙 緊張感 120 125 80 55 60 60 500
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #761 甜竹竹 葉子防守 遲鈍 甜幕 42 30 38 30 38 32 210
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #762 甜舞妮 葉子防守 遲鈍 甜幕 52 40 48 40 48 62 290
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #763 甜冷美后 葉子防守 女王的威嚴(yán) 甜幕 72 120 98 50 98 72 510
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #764 花療環(huán)環(huán) 妖精 花幕 先行治療 自然回復(fù) 51 52 90 82 110 100 485
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #765 智揮猩 一般超能力 精神力 心靈感應(yīng) 共生 90 60 80 90 110 60 490
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #766 投擲猴 格斗 接球手 - 不服輸 100 120 90 40 60 80 490
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #767 膽小蟲 蟲水 躍躍欲逃 - 躍躍欲逃 25 35 40 20 30 80 230
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #768 具甲武者 蟲水 危險回避 - 危險回避 75 125 140 60 90 40 530
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #769 沙丘娃? 幽靈地面 遇水凝固 - 沙隱 55 55 80 70 45 15 320
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #770 噬沙堡爺? 幽靈地面 遇水凝固 - 沙隱 85 75 110 100 75 35 480
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #771 拳海參? 飛出的內(nèi)在物 - 純樸 55 60 130 30 130 5 410
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #772 屬性:空 一般 戰(zhàn)斗盔甲 - 戰(zhàn)斗盔甲 95 95 95 95 95 59 534
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #773 銀伴戰(zhàn)獸 一般 AR系統(tǒng) - AR系統(tǒng) 95 95 95 95 95 95 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #774 小隕星 (流星的樣子) 巖石飛行 界限盾殼 - 界限盾殼 60 60 100 60 100 60 440
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #774 小隕星 (核心) 巖石飛行 界限盾殼 - 界限盾殼 60 100 60 100 60 120 500
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #775 樹枕尾熊 一般 絕對睡眠 - 絕對睡眠 65 115 65 75 95 65 480
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #776 爆焰龜獸 火龍 硬殼盔甲 - 硬殼盔甲 60 78 135 九游 85 36 485
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #777 托戈德瑪爾 電鋼 鐵刺 避雷針 結(jié)實 65 98 63 40 73 96 435
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #778 謎擬Q (化形的樣子) 幽靈妖精 畫皮 - 畫皮 55 90 80 50 105 96 476
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #779 磨牙彩皮魚 水超能力 鮮艷之軀 強(qiáng)壯之顎 奇跡皮膚 68 105 70 70 70 92 475
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #780 老翁龍 一般龍 怒火沖天 食草 無關(guān)天氣 78 60 85 135 九游 36 485
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #781 破破舵輪 幽靈草 鋼能力者 - 鋼能力者 70 131 100 86 90 40 517
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #782 心鱗寶 防彈 隔音 防塵 45 55 65 45 45 45 300
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #783 鱗甲龍 龍格斗 防彈 隔音 防塵 55 75 90 65 70 65 420
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #784 杖尾鱗甲龍 龍格斗 防彈 隔音 防塵 75 110 125 100 105 85 600
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #785 卡璞?鳴鳴 電妖精 電氣制造者 - 心靈感應(yīng) 70 115 85 95 75 130 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #786 卡璞?蝶蝶 超能力妖精 精神制造者 - 心靈感應(yīng) 70 85 75 130 115 95 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #787 卡璞?哞哞 草妖精 青草制造者 - 心靈感應(yīng) 70 130 115 85 95 75 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #788 卡璞?鰭鰭 水妖精 薄霧制造者 - 心靈感應(yīng) 70 75 115 95 130 85 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #789 科斯莫古 超能力 純樸 - 純樸 43 29 31 29 31 37 200
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #790 科斯莫姆 超能力 結(jié)實 - 結(jié)實 43 29 131 29 131 37 400
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #7九游 索爾迦雷歐 超能力鋼 金屬防護(hù) - 金屬防護(hù) 137 137 107 113 89 97 680
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #792 露奈雅拉 超能力幽靈 幻影防守 - 幻影防守 137 113 89 137 107 97 680
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #793 虛吾伊德 巖石毒 異獸提升 - 異獸提升 109 53 47 127 131 103 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #794 爆肌蚊 蟲格斗 異獸提升 - 異獸提升 107 139 139 53 53 79 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #795 費(fèi)洛美螂 蟲格斗 異獸提升 - 異獸提升 71 137 37 137 37 151 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #796 電束木 異獸提升 - 異獸提升 83 89 71 173 71 83 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #797 鐵火輝夜 鋼飛行 異獸提升 - 異獸提升 97 101 103 107 101 61 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #798 紙御劍 草鋼 異獸提升 - 異獸提升 59 181 131 59 31 109 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #799 惡食大王 惡龍 異獸提升 - 異獸提升 223 101 53 97 53 43 570
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #800 奈克羅茲瑪 超能力 棱鏡裝甲 - 棱鏡裝甲 97 107 101 127 89 79 600
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #801 瑪機(jī)雅娜 鋼妖精 魂心 - 魂心 80 95 115 130 115 65 600
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #801 瑪機(jī)雅娜 (500年前的顏色) 鋼妖精 魂心 - 魂心 80 95 115 130 115 65 600
《口袋日月》新增寵物數(shù)據(jù)列表一覽 新增了哪些寵物 #802 瑪夏多 格斗幽靈 技術(shù)高手 - 技術(shù)高手 90 125 80 90 90 125 600

如轉(zhuǎn)載涉及版權(quán)等問題,請作者與我司聯(lián)系,我司將在第一時間刪除或支付稿酬。