手機游戲> 龍之召喚手游> 游戲攻略> 綜合篇> 《龍之召喚》隊長技能圖解
《龍之召喚》隊長技能圖解
ID | 技能名字 | 圖標 | 類型 | 作用 |
---|---|---|---|---|
3000 | 火之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊火屬性寵物攻擊力30%。 | |
3001 | 水之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊水屬性寵物攻擊力30%。 | |
3002 | 木之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊木屬性寵物攻擊力30%。 | |
3003 | 光之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊光屬性寵物攻擊力30%。 | |
3004 | 暗之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊暗屬性寵物攻擊力30%。 | |
3005 | 爆炎之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊火屬性寵物攻擊力60%。 | |
3006 | 激流之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊水屬性寵物攻擊力60%。 | |
3007 | 大地之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊木屬性寵物攻擊力60%。 | |
3008 | 閃光之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊光屬性寵物攻擊力60%。 | |
3009 | 暗黑之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊暗屬性寵物攻擊力60%。 | |
3010 | 怒吼 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊防御類型寵物攻擊力30%。 | |
3011 | 咆哮 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊防御類型寵物攻擊力40%,并降低其所受傷害的15%。 | |
3012 | 魔之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊攻擊類型寵物的體力30%。 | |
3013 | 魔之洞察 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊攻擊類型寵物的體力40%,并提升其攻擊力20%。 | |
3014 | 極寒戰(zhàn)意 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊攻擊類型寵物攻擊力40%,并提升其速度20%。 | |
3015 | 勇士召喚 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊攻擊類型寵物攻擊力40%,并提升其恢復(fù)力20%。 | |
3016 | 妖姬之魅 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊恢復(fù)類型寵物的體力30%。 | |
3017 | 妖姬之惑 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊恢復(fù)類型寵物的體力40%,并提升其攻擊力20%。 | |
3018 | 國王衣缽 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊攻擊類型寵物攻擊力40%,并提升其體力20%。 | |
3019 | 魔龍意志 | 團隊觸發(fā) | 龍類寵物造成的普通攻擊傷害提升30%,HP提升20%。 | |
3020 | 輝光之照 | 團隊觸發(fā) | 神類寵物造成的普通攻擊傷害提升30%, HP提升20%。 | |
3021 | 半神之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊所有寵物攻擊力40%。 | |
3022 | 神之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊所有寵物攻擊力80%。 | |
3023 | 火之守護 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊火屬性寵物的體力30%。 | |
3024 | 水之守護 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊水屬性寵物的體力30%。 | |
3025 | 木之守護 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊木屬性寵物的體力30%。 | |
3026 | 光之守護 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊光屬性寵物的體力30%。 | |
3027 | 暗之守護 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊暗屬性寵物的體力30%。 | |
3028 | 炎之壁壘 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊火屬性寵物的體力60%。 | |
3029 | 水之壁壘 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊水屬性寵物的體力60%。 | |
3030 | 大樹壁壘 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊木屬性寵物的體力60%。 | |
3031 | 光之壁壘 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊光屬性寵物的體力60%。 | |
3032 | 暗之壁壘 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊暗屬性寵物的體力60%。 | |
3033 | 防御心得 | 團隊觸發(fā) | 降低本隊所有寵物受到的傷害6%。 | |
3034 | 鐵壁心得 | 團隊觸發(fā) | 降低本隊所有寵物受到的傷害13%。 | |
3035 | 治療之歌 | 團隊觸發(fā) | 每回合自動為本隊體力最低的寵物治療,效果為自身恢復(fù)力的30%。 | |
3036 | 治療禱言 | 團隊觸發(fā) | 每回合自動為本隊體力最低的寵物治療,效果為自身恢復(fù)力的60%。 | |
3037 | 治療之舞 | 團隊觸發(fā) | 每回合自動為本隊體力最低的寵物治療,效果為自身恢復(fù)力的180%。 | |
3038 | 神之奇跡 | 團隊觸發(fā) | 每回合自動為本隊體力最低的寵物治療,效果為自身恢復(fù)力的300%。 | |
3042 | 暗言術(shù) | 個人觸發(fā) | 回合開始降低對方全體寵物的體力8%,每波戰(zhàn)斗限定發(fā)動一次。 | |
3043 | 影之結(jié)界 | 個人觸發(fā) | 回合開始降低對方全體寵物的體力15%,每波戰(zhàn)斗限定發(fā)動一次。 | |
3044 | 惡魔之吻 | 團隊觸發(fā) | 吸取敵方一個目標體力,吸血效果為自身恢復(fù)力的50%。 | |
3045 | 墮天使之禮 | 團隊觸發(fā) | 吸取敵方一個目標體力,吸血效果為自身恢復(fù)力的100%。 | |
3046 | 撒旦的賜予 | 團隊觸發(fā) | 吸取敵方一個目標體力,吸血效果為自身恢復(fù)力的150%。 | |
3047 | 風(fēng)之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊所有寵物的速度20%。 | |
3048 | 疾風(fēng)之力 | 團隊觸發(fā) | 提升本隊所有寵物的速度40%。 | |
3049 | 庇護 | 團隊觸發(fā) | 每回合分擔(dān)本隊其他寵物所受傷害的10%。 | |
3050 | 庇護之力 | 團隊觸發(fā) | 每回合分擔(dān)本隊其他寵物所受傷害的20%。 | |
3051 | 神之袒護 | 團隊觸發(fā) | 每回合分擔(dān)本隊其他寵物所受傷害的30%。 | |
3083 | 犧牲 | 團隊觸發(fā) | 犧牲自己為本隊全體寵物抵御致命傷害,并恢復(fù)其少量體力。 | |
3084 | 犧牲意志 | 團隊觸發(fā) | 犧牲自己為本隊全體寵物抵御致命傷害,并恢復(fù)其中量體力。 | |
3085 | 天神召喚 | 團隊觸發(fā) | 犧牲自己為本隊全體寵物抵御致命傷害,并恢復(fù)其大量體力。 | |
3276 | 龍言密宗 | 個人加成 | 本隊龍族的寵物的攻擊力、恢復(fù)力、體力各提升20%。 | |
3277 | 諸神法典 | 個人加成 | 本隊神族的寵物的攻擊力、恢復(fù)力、體力各提升20%。 | |
3278 | 不動心神 | 個人觸發(fā) | 所有類型寵物, 受到的所有傷害減少20%,可以疊加。 |
玩家評論
(87條)其他玩家還在玩
龍之召喚
《龍之召喚》是全球首款集寵物養(yǎng)成、卡牌、三消,于一體的超精美3D畫面休閑益智手機網(wǎng)游。洪荒眾神華麗降臨,擊殺上古戰(zhàn)神蚩尤!戰(zhàn)力狂飆,進擊《龍之召喚》!
蝙蝠騎士天巨龍15 來自于 九游APP 2024-07-27 19:57
這么久了,還是記得那個畫面
豌豆m1lga5 來自于 九游APP 2024-04-13 16:17
好懷戀這個游戲 下架 都十年了 羽泉 什么時候回來 啊 我沖那么多錢
九游玩家7lyvcea46wgw 來自于 九游APP 2023-09-14 21:48
想玩等了好久好久
九游玩家7lz32rapjcly 來自于 九游APP 2023-09-12 23:25
畫的質(zhì)感,游戲體驗都OK,好期待什么時候能玩
劉禪大銀河13 來自于 九游APP 2023-07-24 22:39
啥時能玩,別扯其他的
夢魘里顛沛流離810 來自于 九游APP 2023-06-07 23:19
也不知道啥時候能玩,期待中
浩歌165 來自于 九游APP 2023-06-05 12:24
非常值得玩的一款游戲
百煉成鋼9 來自于 九游APP 2022-12-24 08:47
很好的一款游戲不知道以后還有沒有機會玩
邪力為靈守8 來自于 九游APP 2022-03-21 19:52
真好玩的 游戲 現(xiàn)在卻不能玩了唉
九游玩家7lyv1fojrf8s 來自于 九游APP 2022-01-15 02:30
為什么不能玩了,