《暗黑部落》開服活動
活動規(guī)則:1.完成單個任務獲得積分和獎勵2.積分達到指定目標時獲得額外獎勵 | ||||||||||
創(chuàng)角天數 | ||||||||||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第1天 | 角色升級 | 100 | 金幣 | 100000 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 51 | 2030.3 |
1件裝備強化到 | 25 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 211 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 8000 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 301 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 12000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 112 | ||
主線任務完成第 章 | 3 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 111 | ||
充值鉆石達 | 100 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 100 | 152 | ||
經驗任務完成次數 | 15 | 金幣 | 50000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 5 | 105.5 | ||
角色戰(zhàn)力達 | 120000 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 162.8 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 8000 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 301 | ||
競技場獲勝次數 | 5 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 101 | ||
獲得公會貢獻點數 | 20 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 121 | ||
裝備戰(zhàn)力達 | 30000 | 金幣 | 100000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 301 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第2天 | 角色升級 | 140 | 金幣 | 150000 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 51.5 | 2221.3 |
主線任務完成第 章 | 4 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 30 | 131.5 | ||
1件裝備強化到 | 30 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 30 | 231.5 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 14000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 301.5 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 18000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 111.5 | ||
充值鉆石達 | 200 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 200 | 201.5 | ||
經驗任務完成次數 | 30 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 101.5 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 240000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 163.3 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 14000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 301.5 | ||
競技場獲勝次數 | 10 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 101.5 | ||
獲得公會貢獻點數 | 100 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 121.5 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 18000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 101.5 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 | 50000 | 金幣 | 150000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 301.5 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第3天 | 角色升級 | 160 | 圣盾進階石 | 10 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 250 | 2425.8 |
1件裝備強化到 | 40 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 212 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 27000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 302 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 24000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 112 | ||
充值鉆石達 | 300 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 300 | 252 | ||
經驗任務完成次數 | 45 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 102 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 400000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 163.8 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 20000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 302 | ||
競技場獲勝次數 | 15 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 102 | ||
獲得公會貢獻點數 | 150 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 122 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 27000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 102 | ||||
圣盾戰(zhàn)力達 | 15000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 102 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 | 70000 | 金幣 | 200000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 302 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第4天 | 角色升級 | 180 | 王冠進階石 | 15 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 350 | 2581.8 |
1件裝備強化到 | 50 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 212.5 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 350000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 302.5 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 30000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 112.5 | ||
充值鉆石達 | 400 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 400 | 302.5 | ||
經驗任務完成次數 | 60 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 102.5 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 500000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 164.3 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 27000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 302.5 | ||
競技場獲勝次數 | 20 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 102.5 | ||
獲得公會貢獻點數 | 200 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 122.5 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 32000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 102.5 | ||||
圣盾戰(zhàn)力達 | 20000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 102.5 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 | 100000 | 金幣 | 250000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 302.5 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第5天 | 角色升級 | 200 | 金幣 | 300000 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 53 | 2537.8 |
1件裝備強化到 | 60 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 213 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 40000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 303 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 35000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 113 | ||
充值鉆石達 | 500 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 500 | 353 | ||
經驗任務完成次數 | 75 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 103 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 600000 | 法陣進階石 | 10 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 361.8 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 33000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 303 | ||
競技場獲勝次數 | 25 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 103 | ||
獲得公會貢獻點數 | 250 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 123 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 40000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 103 | ||||
圣盾戰(zhàn)力達 | 25000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 103 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 | 120000 | 金幣 | 300000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 303 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第6天 | 主線任務完成第 章 | 5 | 圣槍進階石 | 10 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 40 | 340 | 2983.8 |
角色升級 | 220 | 王冠進階石 | 10 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 10 | 250 | ||
1件裝備強化到 | 70 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 213.5 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 43000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 303.5 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 40000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 113.5 | ||
充值鉆石達 | 700 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 700 | 453.5 | ||
經驗任務完成次數 | 90 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 103.5 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 700000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 165.3 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 40000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 303.5 | ||
競技場獲勝次數 | 30 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 103.5 | ||
獲得公會貢獻點數 | 300 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 123.5 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 48000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 103.5 | ||||
圣盾戰(zhàn)力達 | 30000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 103.5 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 | 140000 | 金幣 | 350000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 303.5 | ||
天數 | 任務 | 進度 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 | 獎勵3 | 數量3 | 價值 | 總價 |
第7天 | 角色升級 | 240 | 法陣進階石 | 10 | 1.5倍經驗藥水 | 1 | 飛鞋 | 250 | 3391.8 | |
1件裝備強化到 | 80 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 20 | 初級守護經驗丹 | 10 | 214 | ||
坐騎戰(zhàn)力達到 | 46000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 坐騎進階石 | 10 | 304 | ||
技能戰(zhàn)力達 | 43000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 初級守護經驗丹 | 10 | 114 | ||
充值鉆石達 | 1000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 綁鉆 | 1000 | 604 | ||
經驗任務完成次數 | 105 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 104 | ||||
角色戰(zhàn)力達 | 800000 | 魔鐮進階石 | 20 | 裝備強化石 | 10 | A級守護升星石 | 3 | 561.8 | ||
羽翼戰(zhàn)力達 | 48000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 羽翼進階石 | 10 | 304 | ||
競技場獲勝次數 | 35 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 守護培養(yǎng)丹(小) | 10 | 104 | ||
獲得公會貢獻點數 | 350 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 白銀勛章 | 1 | 124 | ||
神兵戰(zhàn)力達 | 56000 | 神兵進階石 | 10 | 裝備強化石 | 10 | 300 | ||||
圣盾戰(zhàn)力達 | 40000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 104 | ||||
裝備戰(zhàn)力達 |
160000 | 金幣 | 400000 | 裝備強化石 | 10 | 裝備升星石 | 2 | 304
|
玩家評論
(21條)暗黑部落
《暗黑部落》是一款西方魔幻題材大型多人跨服同屏對戰(zhàn)MMOARPG游戲,其擁有炫酷的打擊特效,華麗的場景原畫,給人帶來愉悅而享受的視覺沖擊。高機動性的操作系統(tǒng),玩家水平高下立判。支持多人同屏PVP,拋灑熱血燃燒激情!更有大秘境、世界BOSS、龍族寶藏、無盡深淵等系統(tǒng),完善且多樣的玩法體系,相輔相成具備很高的游戲體驗,是千萬玩家最佳的手游選擇之一!
九游玩家7lyv1p2azmvy 來自于 九游APP 2021-03-26 08:49
刪檔游戲連福利也沒有,太不給力了吧……體驗不出游戲的樂趣。
孤峰河 來自于 九游APP 2020-04-23 13:30
看著高大上啊,玩玩看。
地獄火但重弩 來自于 九游APP 2020-04-23 09:10
沒有服務器
no1、一代宗師潘金蓮 來自于 九游APP 2020-04-23 09:05
這都九點了,服務器能不能開了,這都代理的什么游戲!
天使會長 來自于 九游APP 2020-04-23 09:04
還測不測了
8鴻運滿堂8 來自于 九游APP 2020-04-23 07:34
測試八次了,還計費刪檔呢。
夜貓摯友 來自于 九游APP 2020-03-24 09:37
過時的套路 沒什么人玩 趕緊下架吧
懶貓qjXY9 來自于 九游APP 2020-03-23 21:00
坐騎翅膀,寵物等等都是老一套,氪,有點小肝
拳皇小黃瓜 來自于 九游APP 2020-03-20 12:56
現(xiàn)在快餐游戲的全部套路,進去要沖個VIP4才能玩的那種,為什么一定要搞個VIP4才能玩的模式,玩家覺得好玩自己就會充錢,
嗨嗨魚 來自于 九游APP 2020-03-20 10:36
游戲畫面還不錯,打擊感也可以,活動再多點就好了